
********************************************************************************
**
**  E 9 6 _ C o m b i n a t i o n s _ 2 _ A . t x t
**
********************************************************************************
**
**  FUNCTIONAL DESCRIPTION
**
**  This text file contains a concise table of feasible combinations of the
**  form X = x1 + x2, where x1 and x2 are two values taken from the E96 series
**  of preferred values and X is the resulting value of this combination. The
**  different E series of preferred values are specified in IEC Standard
**  60063.
**
**  The E96 series consists of the following 96 base values:
**
**  100  102  105  107  110  113  115  118  121  124  127  130
**  133  137  140  143  147  150  154  158  162  165  169  174
**  178  182  187  191  196  200  205  210  215  221  226  232
**  237  243  249  255  261  267  274  280  287  294  301  309
**  316  324  332  340  348  357  365  374  383  392  402  412
**  422  432  442  453  464  475  487  499  511  523  536  549
**  562  576  590  604  619  634  649  665  681  698  715  732
**  750  768  787  806  825  845  866  887  909  931  953  976
**
**  The above type of combinations applies to series connections of two resis-
**  tors, series connections of two inductors, or parallel connections of two
**  capacitors, respectively. Single values are seamlessly included, in which
**  case one of the x values is zero.
**
**  In order to limit the potentially infinite number of possible combinations
**  to a reasonable amount, combinations where the ratio between the largest
**  finite value and the smallest non-zero value would exceed an upper limit
**  of 100 are excluded. Such an upper limit corresponds to nominal component
**  tolerances in the order of 1% for the dominant values of a combination,
**  which should be sufficient for most cases of interest. Also, equivalent
**  permutations are eliminated by ensuring that x1 >= x2.
**
**  The table of feasible combinations below is sorted in ascending order of
**  resulting values X, and these values are normalised such that they gener-
**  ally fall into the base decade from 100 to 1000, thus 100 <= X < 1000. Of
**  course, all table entries can be arbitrarily scaled up or down by factors
**  of 10, 100, 1000, and so forth.
**
**  This is best illustrated with resistors:
**
**         ____ r1   ____ r2
**  o-----|____|----|____|-----o
**
**  r1..r2 = resistance values of the used resistors
**  R = total resistance of the resistor combination
**  M = maximum allowed ratio of resistance values
**
**  M = 100
**  R = r1 + r2
**  100 <= R < 1000
**  r1 >= r2
**  r2 may be zero (one resistor)
**  1 <= r1/r2 <= M ;   if r2 > 0
**
**  All in all, the resulting table of feasible combinations contains a total
**  of 18624 entries. As some values can be realised in different ways, how-
**  ever, there are only 10124 distinct values. The maximum relative differ-
**  ence between adjacent values is 0.0919 percent.
**
**  The normalised relative uncertainty (NRU) value, which is also given for
**  each combination, is calculated via the common error propagation formula
**  for independent variables and gives an estimate for the mean relative
**  uncertainty of the resulting value X of this combination in relation to
**  the mean relative uncertainties of its x values. This estimate is valid
**  under the simplifying assumption that the x values are statistically inde-
**  pendent and normally distributed about their nominal values and that they
**  have identical relative uncertainties, in which case 0.707 <= NRU <= 1.
**
**  This means that the relative dispersion of the resulting value X of a
**  combination is somewhat reduced compared to the relative dispersions of
**  its individual x values. The worst-case behaviour is not improved, though.
**  Note, however, that the above independence assumption may already be vio-
**  lated when a combination is made up of components from the same production
**  batch, just to name one potential caveat.
**
**  One last note on the file format: This is a Unix plain text file that uses
**  single line-feed (LF) characters as line terminators and assumes a fixed
**  tab spacing of eight characters. Thus, a monospaced font and proper tab
**  settings are recommended for best readability; and on Windows, it may be
**  necessary, too, to replace LF with CR LF.
**
********************************************************************************
**
**  VERSION HISTORY
**
**  Author:     Gert Willmann, Stuttgart, Germany
**
**  Version:    1.0, 30-Jul-2017 (577411 bytes)
**
**  Copyright:  (C) 2017 Gert Willmann
**
**  This file is free software; it can be redistributed and/or modified under
**  the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) as published by
**  the Free Software Foundation, either Version 3 of the License or (at your
**  option) any later version.
**
**  This file is distributed in the hope that it will be useful, but without
**  any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fit-
**  ness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License
**  for more details.
**
**  A copy of the GNU Lesser General Public License should have come along
**  with this file. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
**
********************************************************************************



Table of Combinations:
======================

--------------------------------------------------------
Line	X		x1	x2	NRU	Series
--------------------------------------------------------
1	100		53.6	46.4	0.709	E48
2	100		76.8	23.2	0.802	E96
3	100		88.7	11.3	0.894	E96
4	100		100	-	1	E48
5	100.03		97.6	2.43	0.976	E96
6	100.05		95.3	4.75	0.954	E96
7	100.08		93.1	6.98	0.933	E96
8	100.09		97.6	2.49	0.975	E96
9	100.15		97.6	2.55	0.975	E96
10	100.17		95.3	4.87	0.953	E48
11	100.2		54.9	45.3	0.71	E96
12	100.2		59	41.2	0.718	E96
13	100.2		61.9	38.3	0.726	E48
14	100.2		71.5	28.7	0.769	E48
15	100.2		78.7	21.5	0.814	E48
16	100.2		80.6	19.6	0.828	E96
17	100.2		88.7	11.5	0.893	E96
18	100.21		90.9	9.31	0.912	E96
19	100.21		97.6	2.61	0.974	E96
20	100.25		93.1	7.15	0.931	E96
21	100.27		97.6	2.67	0.974	E96
22	100.29		95.3	4.99	0.952	E96
23	100.3		82.5	17.8	0.841	E48
24	100.3		84.5	15.8	0.857	E96
25	100.3		86.6	13.7	0.874	E96
26	100.34		97.6	2.74	0.973	E96
27	100.4		56.2	44.2	0.712	E48
28	100.4		97.6	2.8	0.973	E96
29	100.41		95.3	5.11	0.95	E48
30	100.42		93.1	7.32	0.93	E96
31	100.43		90.9	9.53	0.91	E48
32	100.47		97.6	2.87	0.972	E96
33	100.5		66.5	34	0.743	E96
34	100.5		68.1	32.4	0.75	E96
35	100.5		75	25.5	0.788	E96
36	100.5		76.8	23.7	0.8	E96
37	100.5		88.7	11.8	0.89	E96
38	100.53		95.3	5.23	0.949	E96
39	100.54		97.6	2.94	0.971	E96
40	100.6		60.4	40.2	0.721	E96
41	100.6		64.9	35.7	0.736	E96
42	100.6		73.2	27.4	0.777	E96
43	100.6		80.6	20	0.825	E96
44	100.6		86.6	14	0.872	E48
45	100.6		93.1	7.5	0.928	E96
46	100.61		97.6	3.01	0.971	E96
47	100.66		90.9	9.76	0.908	E96
48	100.66		95.3	5.36	0.948	E48
49	100.69		97.6	3.09	0.97	E96
50	100.7		69.8	30.9	0.758	E96
51	100.7		82.5	18.2	0.839	E96
52	100.7		84.5	16.2	0.854	E96
53	100.76		97.6	3.16	0.969	E96
54	100.78		93.1	7.68	0.927	E96
55	100.79		95.3	5.49	0.947	E96
56	100.8		57.6	43.2	0.714	E96
57	100.8		63.4	37.4	0.73	E96
58	100.8		78.7	22.1	0.811	E96
59	100.8		88.7	12.1	0.888	E96
60	100.84		97.6	3.24	0.968	E96
61	100.9		71.5	29.4	0.766	E96
62	100.9		86.6	14.3	0.87	E96
63	100.9		90.9	10	0.906	E48
64	100.92		95.3	5.62	0.946	E48
65	100.92		97.6	3.32	0.968	E96
66	100.97		93.1	7.87	0.925	E96
67	101		51.1	49.9	0.707	E96
68	101		52.3	48.7	0.708	E96
69	101		84.5	16.5	0.852	E96
70	101		97.6	3.4	0.967	E96
71	101		100	1	0.99	E48
72	101.02		100	1.02	0.99	E96
73	101.05		100	1.05	0.99	E48
74	101.06		95.3	5.76	0.945	E96
75	101.07		100	1.07	0.989	E96
76	101.08		97.6	3.48	0.966	E96
77	101.1		53.6	47.5	0.708	E96
78	101.1		61.9	39.2	0.725	E96
79	101.1		75	26.1	0.785	E48
80	101.1		76.8	24.3	0.797	E96
81	101.1		80.6	20.5	0.823	E96
82	101.1		88.7	12.4	0.886	E96
83	101.1		90.9	10.2	0.905	E96
84	101.1		100	1.1	0.989	E48
85	101.13		100	1.13	0.989	E96
86	101.15		100	1.15	0.989	E48
87	101.16		93.1	8.06	0.924	E96
88	101.17		97.6	3.57	0.965	E96
89	101.18		100	1.18	0.988	E96
90	101.2		59	42.2	0.717	E48
91	101.2		73.2	28	0.774	E96
92	101.2		82.5	18.7	0.836	E48
93	101.2		95.3	5.9	0.944	E48
94	101.21		100	1.21	0.988	E48
95	101.24		100	1.24	0.988	E96
96	101.25		97.6	3.65	0.965	E96
97	101.27		100	1.27	0.988	E48
98	101.3		54.9	46.4	0.71	E96
99	101.3		66.5	34.8	0.741	E96
100	101.3		68.1	33.2	0.748	E48
101	101.3		78.7	22.6	0.808	E48
102	101.3		86.6	14.7	0.867	E48
103	101.3		100	1.3	0.987	E96
104	101.33		100	1.33	0.987	E48
105	101.34		95.3	6.04	0.942	E96
106	101.34		97.6	3.74	0.964	E96
107	101.35		93.1	8.25	0.922	E96
108	101.37		100	1.37	0.987	E96
109	101.4		64.9	36.5	0.734	E48
110	101.4		69.8	31.6	0.756	E96
111	101.4		84.5	16.9	0.85	E96
112	101.4		88.7	12.7	0.884	E96
113	101.4		90.9	10.5	0.902	E48
114	101.4		100	1.4	0.986	E48
115	101.43		97.6	3.83	0.963	E96
116	101.43		100	1.43	0.986	E96
117	101.47		100	1.47	0.986	E48
118	101.49		95.3	6.19	0.941	E48
119	101.5		56.2	45.3	0.711	E96
120	101.5		100	1.5	0.985	E96
121	101.52		97.6	3.92	0.962	E96
122	101.54		100	1.54	0.985	E48
123	101.55		93.1	8.45	0.921	E96
124	101.58		100	1.58	0.985	E96
125	101.6		60.4	41.2	0.72	E96
126	101.6		71.5	30.1	0.764	E48
127	101.6		80.6	21	0.82	E96
128	101.6		82.5	19.1	0.833	E96
129	101.6		86.6	15	0.865	E96
130	101.6		90.9	10.7	0.901	E96
131	101.62		97.6	4.02	0.961	E96
132	101.62		100	1.62	0.984	E48
133	101.64		95.3	6.34	0.94	E96
134	101.65		100	1.65	0.984	E96
135	101.69		100	1.69	0.984	E48
136	101.7		63.4	38.3	0.728	E96
137	101.7		75	26.7	0.783	E96
138	101.7		76.8	24.9	0.794	E96
139	101.7		88.7	13	0.881	E96
140	101.72		97.6	4.12	0.96	E96
141	101.74		100	1.74	0.983	E96
142	101.76		93.1	8.66	0.919	E96
143	101.78		100	1.78	0.983	E48
144	101.79		95.3	6.49	0.938	E48
145	101.8		57.6	44.2	0.713	E96
146	101.82		97.6	4.22	0.959	E96
147	101.82		100	1.82	0.982	E96
148	101.87		100	1.87	0.982	E48
149	101.9		73.2	28.7	0.772	E96
150	101.9		78.7	23.2	0.805	E96
151	101.9		84.5	17.4	0.847	E96
152	101.9		90.9	11	0.899	E48
153	101.91		100	1.91	0.981	E96
154	101.92		97.6	4.32	0.959	E96
155	101.95		95.3	6.65	0.937	E96
156	101.96		100	1.96	0.981	E48
157	101.97		93.1	8.87	0.917	E96
158	102		86.6	15.4	0.862	E48
159	102		88.7	13.3	0.879	E96
160	102		100	2	0.981	E96
161	102		102	-	1	E96
162	102.02		97.6	4.42	0.958	E96
163	102.05		100	2.05	0.98	E48
164	102.1		61.9	40.2	0.723	E48
165	102.1		68.1	34	0.746	E96
166	102.1		80.6	21.5	0.817	E96
167	102.1		82.5	19.6	0.831	E48
168	102.1		100	2.1	0.98	E96
169	102.11		95.3	6.81	0.936	E48
170	102.13		97.6	4.53	0.957	E96
171	102.15		100	2.15	0.979	E48
172	102.19		93.1	9.09	0.915	E96
173	102.2		51.1	51.1	0.707	E48
174	102.2		52.3	49.9	0.707	E96
175	102.2		59	43.2	0.716	E96
176	102.2		66.5	35.7	0.739	E96
177	102.2		69.8	32.4	0.753	E96
178	102.2		90.9	11.3	0.896	E96
179	102.21		100	2.21	0.979	E96
180	102.24		97.6	4.64	0.956	E96
181	102.26		100	2.26	0.978	E48
182	102.28		95.3	6.98	0.934	E96
183	102.3		53.6	48.7	0.708	E48
184	102.3		64.9	37.4	0.732	E96
185	102.3		76.8	25.5	0.791	E96
186	102.3		84.5	17.8	0.844	E96
187	102.32		100	2.32	0.978	E96
188	102.35		97.6	4.75	0.955	E96
189	102.37		100	2.37	0.977	E48
190	102.4		54.9	47.5	0.709	E96
191	102.4		71.5	30.9	0.761	E96
192	102.4		75	27.4	0.78	E48
193	102.4		78.7	23.7	0.803	E48
194	102.4		86.6	15.8	0.86	E96
195	102.4		88.7	13.7	0.876	E96
196	102.4		90.9	11.5	0.895	E48
197	102.41		93.1	9.31	0.914	E96
198	102.43		100	2.43	0.977	E96
199	102.45		95.3	7.15	0.933	E48
200	102.47		97.6	4.87	0.954	E96
201	102.49		100	2.49	0.976	E48
202	102.5		82.5	20	0.828	E96
203	102.55		100	2.55	0.975	E96
204	102.59		97.6	4.99	0.953	E96
205	102.6		56.2	46.4	0.71	E48
206	102.6		60.4	42.2	0.718	E96
207	102.6		63.4	39.2	0.727	E96
208	102.6		73.2	29.4	0.769	E96
209	102.61		100	2.61	0.975	E48
210	102.62		95.3	7.32	0.931	E96
211	102.63		93.1	9.53	0.912	E96
212	102.67		100	2.67	0.974	E96
213	102.7		80.6	22.1	0.814	E96
214	102.7		84.5	18.2	0.842	E96
215	102.7		88.7	14	0.874	E96
216	102.7		90.9	11.8	0.893	E96
217	102.71		97.6	5.11	0.952	E96
218	102.74		100	2.74	0.974	E48
219	102.8		86.6	16.2	0.857	E48
220	102.8		95.3	7.5	0.93	E48
221	102.8		100	2.8	0.973	E96
222	102.83		97.6	5.23	0.951	E96
223	102.86		93.1	9.76	0.91	E96
224	102.87		100	2.87	0.973	E48
225	102.9		57.6	45.3	0.712	E96
226	102.9		68.1	34.8	0.743	E48
227	102.9		76.8	26.1	0.788	E96
228	102.94		100	2.94	0.972	E96
229	102.96		97.6	5.36	0.949	E96
230	102.98		95.3	7.68	0.928	E96
231	103		66.5	36.5	0.736	E96
232	103		69.8	33.2	0.75	E96
233	103		75	28	0.777	E96
234	103		78.7	24.3	0.8	E96
235	103		82.5	20.5	0.825	E48
236	103		88.7	14.3	0.872	E96
237	103		90.9	12.1	0.89	E48
238	103.01		100	3.01	0.971	E48
239	103.02		102	1.02	0.99	E96
240	103.05		102	1.05	0.99	E96
241	103.07		102	1.07	0.99	E96
242	103.09		97.6	5.49	0.948	E96
243	103.09		100	3.09	0.97	E96
244	103.1		61.9	41.2	0.721	E96
245	103.1		71.5	31.6	0.758	E48
246	103.1		86.6	16.5	0.855	E96
247	103.1		93.1	10	0.908	E96
248	103.1		102	1.1	0.989	E96
249	103.13		102	1.13	0.989	E96
250	103.15		102	1.15	0.989	E96
251	103.16		100	3.16	0.97	E48
252	103.17		95.3	7.87	0.927	E48
253	103.18		102	1.18	0.989	E96
254	103.2		59	44.2	0.714	E48
255	103.2		64.9	38.3	0.73	E48
256	103.2		80.6	22.6	0.811	E96
257	103.2		84.5	18.7	0.839	E96
258	103.21		102	1.21	0.988	E96
259	103.22		97.6	5.62	0.947	E96
260	103.24		100	3.24	0.969	E96
261	103.24		102	1.24	0.988	E96
262	103.27		102	1.27	0.988	E96
263	103.3		73.2	30.1	0.766	E96
264	103.3		90.9	12.4	0.888	E96
265	103.3		93.1	10.2	0.907	E96
266	103.3		102	1.3	0.987	E96
267	103.32		100	3.32	0.968	E48
268	103.33		102	1.33	0.987	E96
269	103.36		95.3	8.06	0.925	E96
270	103.36		97.6	5.76	0.946	E96
271	103.37		102	1.37	0.987	E96
272	103.4		52.3	51.1	0.707	E96
273	103.4		88.7	14.7	0.87	E96
274	103.4		100	3.4	0.968	E96
275	103.4		102	1.4	0.987	E96
276	103.43		102	1.43	0.986	E96
277	103.47		102	1.47	0.986	E96
278	103.48		100	3.48	0.967	E48
279	103.5		53.6	49.9	0.708	E96
280	103.5		76.8	26.7	0.786	E96
281	103.5		82.5	21	0.823	E96
282	103.5		86.6	16.9	0.852	E48
283	103.5		97.6	5.9	0.945	E96
284	103.5		102	1.5	0.986	E96
285	103.54		102	1.54	0.985	E96
286	103.55		95.3	8.25	0.924	E48
287	103.57		100	3.57	0.966	E96
288	103.58		102	1.58	0.985	E96
289	103.6		54.9	48.7	0.708	E96
290	103.6		60.4	43.2	0.717	E96
291	103.6		63.4	40.2	0.725	E96
292	103.6		78.7	24.9	0.797	E48
293	103.6		84.5	19.1	0.836	E96
294	103.6		90.9	12.7	0.886	E48
295	103.6		93.1	10.5	0.904	E96
296	103.62		102	1.62	0.984	E96
297	103.64		97.6	6.04	0.944	E96
298	103.65		100	3.65	0.965	E48
299	103.65		102	1.65	0.984	E96
300	103.69		102	1.69	0.984	E96
301	103.7		56.2	47.5	0.71	E96
302	103.7		75	28.7	0.774	E48
303	103.7		88.7	15	0.867	E96
304	103.74		100	3.74	0.965	E96
305	103.74		102	1.74	0.983	E96
306	103.75		95.3	8.45	0.922	E96
307	103.78		102	1.78	0.983	E96
308	103.79		97.6	6.19	0.942	E96
309	103.8		68.1	35.7	0.741	E96
310	103.8		69.8	34	0.748	E96
311	103.8		80.6	23.2	0.808	E96
312	103.8		93.1	10.7	0.903	E96
313	103.82		102	1.82	0.983	E96
314	103.83		100	3.83	0.964	E48
315	103.87		102	1.87	0.982	E96
316	103.9		66.5	37.4	0.734	E96
317	103.9		71.5	32.4	0.756	E96
318	103.9		90.9	13	0.884	E96
319	103.91		102	1.91	0.982	E96
320	103.92		100	3.92	0.963	E96
321	103.94		97.6	6.34	0.941	E96
322	103.96		95.3	8.66	0.92	E48
323	103.96		102	1.96	0.981	E96
324	104		57.6	46.4	0.711	E96
325	104		82.5	21.5	0.82	E48
326	104		86.6	17.4	0.849	E96
327	104		102	2	0.981	E96
328	104.02		100	4.02	0.962	E48
329	104.05		102	2.05	0.98	E96
330	104.09		97.6	6.49	0.94	E96
331	104.1		61.9	42.2	0.72	E48
332	104.1		64.9	39.2	0.728	E96
333	104.1		73.2	30.9	0.763	E96
334	104.1		84.5	19.6	0.833	E96
335	104.1		88.7	15.4	0.865	E96
336	104.1		93.1	11	0.901	E96
337	104.1		102	2.1	0.98	E96
338	104.12		100	4.12	0.961	E96
339	104.15		102	2.15	0.98	E96
340	104.17		95.3	8.87	0.919	E96
341	104.2		76.8	27.4	0.783	E96
342	104.2		78.7	25.5	0.794	E96
343	104.2		90.9	13.3	0.882	E48
344	104.21		102	2.21	0.979	E96
345	104.22		100	4.22	0.96	E48
346	104.25		97.6	6.65	0.938	E96
347	104.26		102	2.26	0.979	E96
348	104.3		59	45.3	0.713	E96
349	104.3		80.6	23.7	0.805	E96
350	104.32		100	4.32	0.959	E96
351	104.32		102	2.32	0.978	E96
352	104.37		102	2.37	0.978	E96
353	104.39		95.3	9.09	0.917	E48
354	104.4		75	29.4	0.772	E96
355	104.4		86.6	17.8	0.847	E48
356	104.4		93.1	11.3	0.898	E96
357	104.41		97.6	6.81	0.937	E96
358	104.42		100	4.42	0.959	E48
359	104.43		102	2.43	0.977	E96
360	104.49		102	2.49	0.976	E96
361	104.5		84.5	20	0.831	E96
362	104.5		88.7	15.8	0.862	E96
363	104.53		100	4.53	0.958	E96
364	104.55		102	2.55	0.976	E96
365	104.58		97.6	6.98	0.936	E96
366	104.6		52.3	52.3	0.707	E96
367	104.6		60.4	44.2	0.716	E96
368	104.6		63.4	41.2	0.723	E96
369	104.6		68.1	36.5	0.739	E48
370	104.6		69.8	34.8	0.746	E96
371	104.6		82.5	22.1	0.817	E96
372	104.6		90.9	13.7	0.879	E96
373	104.6		93.1	11.5	0.897	E96
374	104.61		95.3	9.31	0.915	E96
375	104.61		102	2.61	0.975	E96
376	104.64		100	4.64	0.957	E48
377	104.67		102	2.67	0.975	E96
378	104.7		53.6	51.1	0.707	E48
379	104.7		71.5	33.2	0.753	E48
380	104.74		102	2.74	0.974	E96
381	104.75		97.6	7.15	0.934	E96
382	104.75		100	4.75	0.956	E96
383	104.8		54.9	49.9	0.708	E96
384	104.8		66.5	38.3	0.732	E96
385	104.8		73.2	31.6	0.761	E96
386	104.8		76.8	28	0.78	E96
387	104.8		78.7	26.1	0.791	E48
388	104.8		86.6	18.2	0.844	E96
389	104.8		102	2.8	0.974	E96
390	104.83		95.3	9.53	0.914	E48
391	104.87		100	4.87	0.955	E48
392	104.87		102	2.87	0.973	E96
393	104.9		56.2	48.7	0.709	E48
394	104.9		80.6	24.3	0.803	E96
395	104.9		88.7	16.2	0.86	E96
396	104.9		90.9	14	0.877	E48
397	104.9		93.1	11.8	0.895	E96
398	104.92		97.6	7.32	0.933	E96
399	104.94		102	2.94	0.972	E96
400	104.99		100	4.99	0.954	E96
401	105		84.5	20.5	0.828	E96
402	105		105	-	1	E48
403	105.01		102	3.01	0.972	E96
404	105.06		95.3	9.76	0.912	E96
405	105.09		102	3.09	0.971	E96
406	105.1		57.6	47.5	0.71	E96
407	105.1		61.9	43.2	0.718	E96
408	105.1		64.9	40.2	0.726	E48
409	105.1		75	30.1	0.769	E48
410	105.1		82.5	22.6	0.814	E48
411	105.1		97.6	7.5	0.931	E96
412	105.11		100	5.11	0.953	E48
413	105.16		102	3.16	0.97	E96
414	105.2		88.7	16.5	0.858	E96
415	105.2		90.9	14.3	0.875	E96
416	105.2		93.1	12.1	0.892	E96
417	105.23		100	5.23	0.952	E96
418	105.24		102	3.24	0.97	E96
419	105.28		97.6	7.68	0.93	E96
420	105.3		86.6	18.7	0.841	E48
421	105.3		95.3	10	0.91	E48
422	105.32		102	3.32	0.969	E96
423	105.36		100	5.36	0.95	E48
424	105.4		59	46.4	0.712	E48
425	105.4		78.7	26.7	0.788	E96
426	105.4		102	3.4	0.968	E96
427	105.47		97.6	7.87	0.928	E96
428	105.48		102	3.48	0.968	E96
429	105.49		100	5.49	0.949	E96
430	105.5		68.1	37.4	0.736	E96
431	105.5		69.8	35.7	0.743	E96
432	105.5		71.5	34	0.75	E96
433	105.5		76.8	28.7	0.777	E96
434	105.5		80.6	24.9	0.8	E96
435	105.5		84.5	21	0.825	E96
436	105.5		93.1	12.4	0.89	E96
437	105.5		95.3	10.2	0.908	E96
438	105.57		102	3.57	0.967	E96
439	105.6		63.4	42.2	0.721	E96
440	105.6		73.2	32.4	0.758	E96
441	105.6		88.7	16.9	0.855	E96
442	105.6		90.9	14.7	0.872	E48
443	105.62		100	5.62	0.948	E48
444	105.65		102	3.65	0.966	E96
445	105.66		97.6	8.06	0.927	E96
446	105.7		60.4	45.3	0.714	E96
447	105.7		66.5	39.2	0.73	E96
448	105.7		82.5	23.2	0.811	E96
449	105.7		86.6	19.1	0.839	E96
450	105.74		102	3.74	0.965	E96
451	105.76		100	5.76	0.947	E96
452	105.8		93.1	12.7	0.888	E96
453	105.8		95.3	10.5	0.906	E48
454	105.83		102	3.83	0.964	E96
455	105.85		97.6	8.25	0.925	E96
456	105.9		53.6	52.3	0.707	E96
457	105.9		75	30.9	0.766	E96
458	105.9		90.9	15	0.87	E96
459	105.9		100	5.9	0.946	E48
460	105.92		102	3.92	0.964	E96
461	106		54.9	51.1	0.708	E96
462	106		84.5	21.5	0.823	E96
463	106		95.3	10.7	0.905	E96
464	106.02		102	4.02	0.963	E96
465	106.04		100	6.04	0.945	E96
466	106.05		97.6	8.45	0.924	E96
467	106.05		105	1.05	0.99	E48
468	106.07		105	1.07	0.99	E96
469	106.1		56.2	49.9	0.708	E96
470	106.1		61.9	44.2	0.717	E48
471	106.1		64.9	41.2	0.725	E96
472	106.1		78.7	27.4	0.785	E48
473	106.1		80.6	25.5	0.797	E96
474	106.1		88.7	17.4	0.852	E96
475	106.1		93.1	13	0.886	E96
476	106.1		105	1.1	0.99	E48
477	106.12		102	4.12	0.962	E96
478	106.13		105	1.13	0.989	E96
479	106.15		105	1.15	0.989	E48
480	106.18		105	1.18	0.989	E96
481	106.19		100	6.19	0.944	E48
482	106.2		76.8	29.4	0.774	E96
483	106.2		82.5	23.7	0.808	E48
484	106.2		86.6	19.6	0.836	E48
485	106.21		105	1.21	0.989	E48
486	106.22		102	4.22	0.961	E96
487	106.24		105	1.24	0.988	E96
488	106.26		97.6	8.66	0.922	E96
489	106.27		105	1.27	0.988	E48
490	106.3		57.6	48.7	0.71	E96
491	106.3		69.8	36.5	0.741	E96
492	106.3		71.5	34.8	0.748	E48
493	106.3		90.9	15.4	0.867	E48
494	106.3		95.3	11	0.902	E48
495	106.3		105	1.3	0.988	E96
496	106.32		102	4.32	0.96	E96
497	106.33		105	1.33	0.988	E48
498	106.34		100	6.34	0.942	E96
499	106.37		105	1.37	0.987	E96
500	106.4		68.1	38.3	0.734	E48
501	106.4		73.2	33.2	0.755	E96
502	106.4		93.1	13.3	0.884	E96
503	106.4		105	1.4	0.987	E48
504	106.42		102	4.42	0.959	E96
505	106.43		105	1.43	0.987	E96
506	106.47		97.6	8.87	0.92	E96
507	106.47		105	1.47	0.986	E48
508	106.49		100	6.49	0.941	E48
509	106.5		59	47.5	0.711	E96
510	106.5		88.7	17.8	0.849	E96
511	106.5		105	1.5	0.986	E96
512	106.53		102	4.53	0.958	E96
513	106.54		105	1.54	0.986	E48
514	106.58		105	1.58	0.985	E96
515	106.6		63.4	43.2	0.72	E96
516	106.6		75	31.6	0.763	E48
517	106.6		84.5	22.1	0.819	E96
518	106.6		86.6	20	0.834	E96
519	106.6		95.3	11.3	0.9	E96
520	106.62		105	1.62	0.985	E48
521	106.64		102	4.64	0.957	E96
522	106.65		100	6.65	0.94	E96
523	106.65		105	1.65	0.985	E96
524	106.69		97.6	9.09	0.919	E96
525	106.69		105	1.69	0.984	E48
526	106.7		66.5	40.2	0.728	E96
527	106.7		78.7	28	0.783	E96
528	106.7		80.6	26.1	0.794	E96
529	106.7		90.9	15.8	0.865	E96
530	106.74		105	1.74	0.984	E96
531	106.75		102	4.75	0.957	E96
532	106.78		105	1.78	0.983	E48
533	106.8		60.4	46.4	0.713	E96
534	106.8		82.5	24.3	0.805	E96
535	106.8		93.1	13.7	0.881	E96
536	106.8		95.3	11.5	0.899	E48
537	106.81		100	6.81	0.938	E48
538	106.82		105	1.82	0.983	E96
539	106.87		102	4.87	0.956	E96
540	106.87		105	1.87	0.983	E48
541	106.9		76.8	30.1	0.772	E96
542	106.9		88.7	18.2	0.847	E96
543	106.91		97.6	9.31	0.917	E96
544	106.91		105	1.91	0.982	E96
545	106.96		105	1.96	0.982	E48
546	106.98		100	6.98	0.937	E96
547	106.99		102	4.99	0.955	E96
548	107		105	2	0.981	E96
549	107		107	-	1	E96
550	107.05		105	2.05	0.981	E48
551	107.1		64.9	42.2	0.723	E48
552	107.1		84.5	22.6	0.817	E96
553	107.1		86.6	20.5	0.831	E48
554	107.1		90.9	16.2	0.862	E48
555	107.1		93.1	14	0.879	E96
556	107.1		95.3	11.8	0.897	E96
557	107.1		105	2.1	0.981	E96
558	107.11		102	5.11	0.953	E96
559	107.13		97.6	9.53	0.915	E96
560	107.15		100	7.15	0.936	E48
561	107.15		105	2.15	0.98	E48
562	107.2		53.6	53.6	0.707	E48
563	107.2		54.9	52.3	0.707	E96
564	107.2		61.9	45.3	0.716	E96
565	107.2		69.8	37.4	0.739	E96
566	107.2		71.5	35.7	0.745	E96
567	107.2		73.2	34	0.753	E96
568	107.21		105	2.21	0.98	E96
569	107.23		102	5.23	0.952	E96
570	107.26		105	2.26	0.979	E48
571	107.3		56.2	51.1	0.708	E48
572	107.3		68.1	39.2	0.732	E96
573	107.3		80.6	26.7	0.791	E96
574	107.32		100	7.32	0.934	E96
575	107.32		105	2.32	0.979	E96
576	107.36		97.6	9.76	0.914	E96
577	107.36		102	5.36	0.951	E96
578	107.37		105	2.37	0.978	E48
579	107.4		75	32.4	0.761	E96
580	107.4		78.7	28.7	0.78	E48
581	107.4		82.5	24.9	0.802	E48
582	107.4		88.7	18.7	0.844	E96
583	107.4		90.9	16.5	0.86	E96
584	107.4		93.1	14.3	0.877	E96
585	107.4		95.3	12.1	0.894	E48
586	107.43		105	2.43	0.978	E96
587	107.49		102	5.49	0.95	E96
588	107.49		105	2.49	0.977	E48
589	107.5		57.6	49.9	0.709	E96
590	107.5		100	7.5	0.933	E48
