
********************************************************************************
**
**  E 6 _ C o m b i n a t i o n s _ 3 _ A . t x t
**
********************************************************************************
**
**  FUNCTIONAL DESCRIPTION
**
**  This text file contains a concise table of feasible combinations of the
**  form X = x1 + x2 + x3, where x1, x2, and x3 are three values taken from
**  the E6 series of preferred values and X is the resulting value of this
**  combination. The different E series of preferred values are specified in
**  IEC Standard 60063.
**
**  The E6 series consists of the following six base values:
**
**  100  150  220  330  470  680
**
**  The above type of combinations applies to series connections of three
**  resistors, series connections of three inductors, or parallel connections
**  of three capacitors, respectively. Combinations of two values and single
**  values are seamlessly included, in which case one or two of the x values
**  are zero.
**
**  In order to limit the potentially infinite number of possible combinations
**  to a reasonable amount, combinations where the ratio between the largest
**  finite value and the smallest non-zero value would exceed an upper limit
**  of 100 are excluded. Such an upper limit corresponds to nominal component
**  tolerances in the order of 1% for the dominant values of a combination,
**  which should be sufficient for most cases of interest. Also, equivalent
**  permutations are eliminated by ensuring that x1 >= x2 >= x3.
**
**  The table of feasible combinations below is sorted in ascending order of
**  resulting values X, and these values are normalised such that they gener-
**  ally fall into the base decade from 100 to 1000, thus 100 <= X < 1000. Of
**  course, all table entries can be arbitrarily scaled up or down by factors
**  of 10, 100, 1000, and so forth.
**
**  This is best illustrated with resistors:
**
**         ____ r1   ____ r2   ____ r3
**  o-----|____|----|____|----|____|-----o
**
**  r1..r3 = resistance values of the used resistors
**  R = total resistance of the resistor combination
**  M = maximum allowed ratio of resistance values
**
**  M = 100
**  R = r1 + r2 + r3
**  100 <= R < 1000
**  r1 >= r2 >= r3
**  r2, r3 may be zero (one/two resistors)
**  1 <= r1/r2 <= M ;   if r2 > 0 and r3 = 0
**  1 <= r1/r3 <= M ;   if r2 > 0 and r3 > 0
**
**  All in all, the resulting table of feasible combinations contains a total
**  of 630 entries. As some values can be realised in different ways, however,
**  there are only 531 distinct values. The maximum relative difference be-
**  tween adjacent values is 2.0455 percent.
**
**  The normalised relative uncertainty (NRU) value, which is also given for
**  each combination, is calculated via the common error propagation formula
**  for independent variables and gives an estimate for the mean relative
**  uncertainty of the resulting value X of this combination in relation to
**  the mean relative uncertainties of its x values. This estimate is valid
**  under the simplifying assumption that the x values are statistically inde-
**  pendent and normally distributed about their nominal values and that they
**  have identical relative uncertainties, in which case 0.577 <= NRU <= 1.
**
**  This means that the relative dispersion of the resulting value X of a
**  combination is somewhat reduced compared to the relative dispersions of
**  its individual x values. The worst-case behaviour is not improved, though.
**  Note, however, that the above independence assumption may already be vio-
**  lated when a combination is made up of components from the same production
**  batch, just to name one potential caveat.
**
**  One last note on the file format: This is a Unix plain text file that uses
**  single line-feed (LF) characters as line terminators and assumes a fixed
**  tab spacing of eight characters. Thus, a monospaced font and proper tab
**  settings are recommended for best readability; and on Windows, it may be
**  necessary, too, to replace LF with CR LF.
**
********************************************************************************
**
**  VERSION HISTORY
**
**  Author:     Gert Willmann, Stuttgart, Germany
**
**  Version:    1.0, 30-Jul-2017 (23704 bytes)
**
**  Copyright:  (C) 2017 Gert Willmann
**
**  This file is free software; it can be redistributed and/or modified under
**  the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) as published by
**  the Free Software Foundation, either Version 3 of the License or (at your
**  option) any later version.
**
**  This file is distributed in the hope that it will be useful, but without
**  any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fit-
**  ness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License
**  for more details.
**
**  A copy of the GNU Lesser General Public License should have come along
**  with this file. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
**
********************************************************************************



Table of Combinations:
======================

----------------------------------------------------------------
Line	X		x1	x2	x3	NRU	Series
----------------------------------------------------------------
1	100		68	22	10	0.722	E6
2	100		100	-	-	1	E3
3	100.8		47	47	6.8	0.663	E6
4	101		68	33	-	0.748	E6
5	101		100	1	-	0.99	E3
6	101.5		100	1.5	-	0.985	E6
7	101.68		68	33	0.68	0.743	E6
8	102		47	33	22	0.603	E6
9	102		68	33	1	0.741	E6
10	102		100	1	1	0.98	E3
11	102.2		100	2.2	-	0.979	E3
12	102.5		68	33	1.5	0.738	E6
13	102.5		100	1.5	1	0.976	E6
14	103		100	1.5	1.5	0.971	E6
15	103.2		68	33	2.2	0.733	E6
16	103.2		100	2.2	1	0.969	E3
17	103.3		100	3.3	-	0.969	E6
18	103.7		100	2.2	1.5	0.965	E6
19	104		47	47	10	0.646	E3
20	104.3		68	33	3.3	0.725	E6
21	104.3		100	3.3	1	0.959	E6
22	104.4		100	2.2	2.2	0.958	E3
23	104.7		100	4.7	-	0.956	E3
24	104.8		100	3.3	1.5	0.955	E6
25	105		68	22	15	0.695	E6
26	105.5		100	3.3	2.2	0.949	E6
27	105.7		68	33	4.7	0.716	E6
28	105.7		100	4.7	1	0.947	E3
29	106.2		100	4.7	1.5	0.943	E6
30	106.6		100	3.3	3.3	0.939	E6
31	106.8		100	6.8	-	0.938	E6
32	106.9		100	4.7	2.2	0.937	E3
33	107.8		68	33	6.8	0.704	E6
34	107.8		100	6.8	1	0.93	E6
35	108		100	4.7	3.3	0.927	E6
36	108.3		100	6.8	1.5	0.926	E6
37	109		47	47	15	0.625	E6
38	109		100	6.8	2.2	0.92	E6
39	109.4		100	4.7	4.7	0.916	E3
40	110		100	10	-	0.914	E3
41	110.1		100	6.8	3.3	0.911	E6
42	111		68	33	10	0.687	E6
43	111		100	10	1	0.905	E3
44	111.5		100	6.8	4.7	0.9	E6
45	111.5		100	10	1.5	0.901	E6
46	112		68	22	22	0.668	E6
47	112.2		100	10	2.2	0.896	E3
48	113		47	33	33	0.586	E6
49	113.3		100	10	3.3	0.887	E6
50	113.6		100	6.8	6.8	0.884	E6
51	114.7		100	10	4.7	0.877	E3
52	115		68	47	-	0.719	E6
53	115		100	15	-	0.879	E6
54	115.68		68	47	0.68	0.715	E6
55	116		47	47	22	0.604	E3
56	116		68	33	15	0.664	E6
57	116		68	47	1	0.713	E6
58	116		100	15	1	0.872	E6
59	116.5		68	47	1.5	0.71	E6
60	116.5		100	15	1.5	0.868	E6
61	116.8		100	10	6.8	0.862	E6
62	117.2		68	47	2.2	0.706	E6
63	117.2		100	15	2.2	0.863	E6
64	118.3		68	47	3.3	0.699	E6
65	118.3		100	15	3.3	0.855	E6
66	119.7		68	47	4.7	0.692	E6
67	119.7		100	15	4.7	0.846	E6
68	120		100	10	10	0.842	E3
69	121.8		68	47	6.8	0.681	E6
70	121.8		100	15	6.8	0.832	E6
71	122		100	22	-	0.839	E3
72	123		68	33	22	0.64	E6
73	123		100	22	1	0.832	E3
74	123.5		100	22	1.5	0.829	E6
75	124.2		100	22	2.2	0.825	E3
76	125		68	47	10	0.666	E6
77	125		100	15	10	0.813	E6
78	125.3		100	22	3.3	0.818	E6
79	126.7		100	22	4.7	0.809	E3
80	127		47	47	33	0.584	E6
81	128.8		100	22	6.8	0.797	E6
82	130		68	47	15	0.646	E6
83	130		100	15	15	0.786	E6
84	132		100	22	10	0.779	E3
85	133		100	33	-	0.792	E6
86	134		68	33	33	0.615	E6
87	134		100	33	1	0.786	E6
88	134.5		100	33	1.5	0.783	E6
89	135.2		100	33	2.2	0.779	E6
90	136		68	68	-	0.707	E6
91	136.3		100	33	3.3	0.773	E6
92	136.68		68	68	0.68	0.704	E6
93	137		68	47	22	0.624	E6
94	137		68	68	1	0.702	E6
95	137		100	22	15	0.755	E6
96	137.5		68	68	1.5	0.699	E6
97	137.7		100	33	4.7	0.765	E6
98	138.2		68	68	2.2	0.696	E6
99	139.3		68	68	3.3	0.691	E6
100	139.8		100	33	6.8	0.755	E6
101	140.7		68	68	4.7	0.684	E6
102	141		47	47	47	0.577	E3
103	142.8		68	68	6.8	0.675	E6
104	143		100	33	10	0.74	E6
105	144		100	22	22	0.727	E3
106	146		68	68	10	0.662	E6
107	147		100	47	-	0.752	E3
108	148		68	47	33	0.601	E6
109	148		100	33	15	0.719	E6
110	148		100	47	1	0.747	E3
111	148.5		100	47	1.5	0.744	E6
112	149.2		100	47	2.2	0.741	E3
113	150		150	-	-	1	E6
114	150.3		100	47	3.3	0.735	E6
115	151		68	68	15	0.645	E6
116	151.5		150	1.5	-	0.99	E6
117	151.7		100	47	4.7	0.729	E3
118	152.2		150	2.2	-	0.986	E6
119	153		150	1.5	1.5	0.98	E6
120	153.3		150	3.3	-	0.979	E6
121	153.7		150	2.2	1.5	0.976	E6
122	153.8		100	47	6.8	0.72	E6
123	154.4		150	2.2	2.2	0.972	E6
124	154.7		150	4.7	-	0.97	E6
125	154.8		150	3.3	1.5	0.969	E6
126	155		100	33	22	0.694	E6
127	155.5		150	3.3	2.2	0.965	E6
128	156.2		150	4.7	1.5	0.961	E6
129	156.6		150	3.3	3.3	0.958	E6
130	156.8		150	6.8	-	0.958	E6
131	156.9		150	4.7	2.2	0.957	E6
132	157		100	47	10	0.707	E3
133	158		68	68	22	0.624	E6
134	158		150	4.7	3.3	0.95	E6
135	158.3		150	6.8	1.5	0.949	E6
136	159		150	6.8	2.2	0.944	E6
137	159.4		150	4.7	4.7	0.942	E6
138	160		150	10	-	0.94	E6
139	160.1		150	6.8	3.3	0.938	E6
140	161.5		150	6.8	4.7	0.93	E6
141	161.5		150	10	1.5	0.931	E6
142	162		68	47	47	0.587	E6
143	162		100	47	15	0.688	E6
144	162.2		150	10	2.2	0.927	E6
145	163.3		150	10	3.3	0.921	E6
146	163.6		150	6.8	6.8	0.919	E6
147	164.7		150	10	4.7	0.913	E6
148	165		150	15	-	0.914	E6
149	166		100	33	33	0.665	E6
150	166.5		150	15	1.5	0.905	E6
151	166.8		150	10	6.8	0.902	E6
152	167.2		150	15	2.2	0.902	E6
153	168		100	68	-	0.72	E6
154	168.3		150	15	3.3	0.896	E6
155	169		68	68	33	0.602	E6
156	169		100	47	22	0.667	E3
157	169		100	68	1	0.716	E6
158	169.5		100	68	1.5	0.714	E6
159	169.7		150	15	4.7	0.889	E6
160	170		150	10	10	0.886	E6
161	170.2		100	68	2.2	0.711	E6
162	171.3		100	68	3.3	0.706	E6
163	171.8		150	15	6.8	0.878	E6
164	172		150	22	-	0.881	E6
165	172.7		100	68	4.7	0.701	E6
166	173.5		150	22	1.5	0.874	E6
167	174.2		150	22	2.2	0.87	E6
168	174.8		100	68	6.8	0.693	E6
169	175		150	15	10	0.863	E6
170	175.3		150	22	3.3	0.865	E6
171	176.7		150	22	4.7	0.858	E6
172	178		100	68	10	0.682	E6
173	178.8		150	22	6.8	0.849	E6
174	180		100	47	33	0.641	E6
175	180		150	15	15	0.842	E6
176	182		150	22	10	0.835	E6
177	183		68	68	47	0.585	E6
178	183		100	68	15	0.666	E6
179	183		150	33	-	0.839	E6
180	184.5		150	33	1.5	0.832	E6
181	185.2		150	33	2.2	0.829	E6
182	186.3		150	33	3.3	0.825	E6
183	187		150	22	15	0.815	E6
184	187.7		150	33	4.7	0.819	E6
185	189.8		150	33	6.8	0.81	E6
186	190		100	68	22	0.647	E6
187	193		150	33	10	0.797	E6
188	194		100	47	47	0.619	E3
189	194		150	22	22	0.79	E6
190	197		150	47	-	0.798	E6
191	198		150	33	15	0.779	E6
192	198.5		150	47	1.5	0.792	E6
193	199.2		150	47	2.2	0.789	E6
194	200		100	100	-	0.707	E3
195	200.3		150	47	3.3	0.785	E6
196	201		100	68	33	0.624	E6
197	201		100	100	1	0.704	E3
198	201.5		100	100	1.5	0.702	E6
199	201.7		150	47	4.7	0.78	E6
200	202.2		100	100	2.2	0.699	E3
201	203.3		100	100	3.3	0.696	E6
202	203.8		150	47	6.8	0.772	E6
203	204		68	68	68	0.577	E6
204	204.7		100	100	4.7	0.691	E3
205	205		150	33	22	0.757	E6
206	206.8		100	100	6.8	0.685	E6
207	207		150	47	10	0.761	E6
208	210		100	100	10	0.675	E3
209	212		150	47	15	0.745	E6
210	215		100	68	47	0.603	E6
211	215		100	100	15	0.661	E6
212	216		150	33	33	0.727	E6
213	218		150	68	-	0.755	E6
214	219		150	47	22	0.725	E6
215	219.5		150	68	1.5	0.75	E6
216	220		220	-	-	1	E3
217	220.2		150	68	2.2	0.748	E6
218	221.3		150	68	3.3	0.744	E6
219	222		100	100	22	0.645	E3
220	222.2		220	2.2	-	0.99	E3
221	222.7		150	68	4.7	0.74	E6
222	223.3		220	3.3	-	0.985	E6
223	224.4		220	2.2	2.2	0.98	E3
224	224.7		220	4.7	-	0.979	E3
225	224.8		150	68	6.8	0.733	E6
226	225.5		220	3.3	2.2	0.976	E6
227	226.6		220	3.3	3.3	0.971	E6
228	226.8		220	6.8	-	0.97	E6
229	226.9		220	4.7	2.2	0.97	E3
230	228		150	68	10	0.724	E6
231	228		220	4.7	3.3	0.965	E6
232	229		220	6.8	2.2	0.961	E6
233	229.4		220	4.7	4.7	0.959	E3
234	230		150	47	33	0.698	E6
235	230		220	10	-	0.958	E3
236	230.1		220	6.8	3.3	0.957	E6
237	231.5		220	6.8	4.7	0.951	E6
238	232.2		220	10	2.2	0.948	E3
239	233		100	100	33	0.623	E6
240	233		150	68	15	0.71	E6
241	233.3		220	10	3.3	0.944	E6
242	233.6		220	6.8	6.8	0.943	E6
243	234.7		220	10	4.7	0.939	E3
244	235		220	15	-	0.938	E6
245	236		100	68	68	0.588	E6
246	236.8		220	10	6.8	0.93	E6
247	237.2		220	15	2.2	0.93	E6
248	238.3		220	15	3.3	0.925	E6
249	239.7		220	15	4.7	0.92	E6
250	240		150	68	22	0.692	E6
251	240		220	10	10	0.919	E3
252	241.8		220	15	6.8	0.912	E6
253	242		220	22	-	0.914	E3
254	244		150	47	47	0.672	E6
255	244.2		220	22	2.2	0.905	E3
256	245		220	15	10	0.901	E6
257	245.3		220	22	3.3	0.901	E6
258	246.7		220	22	4.7	0.896	E3
259	247		100	100	47	0.603	E3
260	248.8		220	22	6.8	0.889	E6
261	250		150	100	-	0.721	E6
262	250		220	15	15	0.884	E6
263	251		150	68	33	0.669	E6
264	251.5		150	100	1.5	0.717	E6
265	252		220	22	10	0.878	E3
266	252.2		150	100	2.2	0.715	E6
267	253		220	33	-	0.879	E6
268	253.3		150	100	3.3	0.712	E6
269	254.7		150	100	4.7	0.708	E6
270	255.2		220	33	2.2	0.872	E6
271	256.3		220	33	3.3	0.868	E6
272	256.8		150	100	6.8	0.703	E6
273	257		220	22	15	0.862	E6
274	257.7		220	33	4.7	0.863	E6
275	259.8		220	33	6.8	0.857	E6
276	260		150	100	10	0.694	E6
277	263		220	33	10	0.847	E6
278	264		220	22	22	0.842	E3
279	265		150	68	47	0.646	E6
280	265		150	100	15	0.683	E6
281	267		220	47	-	0.843	E3
282	268		100	100	68	0.586	E6
283	268		220	33	15	0.832	E6
284	269.2		220	47	2.2	0.836	E3
285	270.3		220	47	3.3	0.832	E6
286	271.7		220	47	4.7	0.828	E3
287	272		150	100	22	0.668	E6
288	273.8		220	47	6.8	0.822	E6
289	275		220	33	22	0.813	E6
290	277		220	47	10	0.813	E3
291	282		220	47	15	0.8	E6
292	283		150	100	33	0.648	E6
293	286		150	68	68	0.623	E6
294	286		220	33	33	0.786	E6
295	288		220	68	-	0.8	E6
296	289		220	47	22	0.782	E3
297	290.2		220	68	2.2	0.794	E6
298	291.3		220	68	3.3	0.791	E6
299	292.7		220	68	4.7	0.787	E6
300	294.8		220	68	6.8	0.781	E6
301	297		150	100	47	0.627	E6
302	298		220	68	10	0.773	E6
303	300		100	100	100	0.577	E3
304	300		150	150	-	0.707	E6
305	300		220	47	33	0.758	E6
306	301.5		150	150	1.5	0.704	E6
307	302.2		150	150	2.2	0.702	E6
308	303		220	68	15	0.762	E6
309	303.3		150	150	3.3	0.699	E6
310	304.7		150	150	4.7	0.696	E6
311	306.8		150	150	6.8	0.692	E6
312	310		150	150	10	0.685	E6
313	310		220	68	22	0.746	E6
314	314		220	47	47	0.732	E3
315	315		150	150	15	0.675	E6
316	318		150	100	68	0.606	E6
317	320		220	100	-	0.755	E3
318	321		220	68	33	0.725	E6
319	322		150	150	22	0.662	E6
320	322.2		220	100	2.2	0.75	E3
321	323.3		220	100	3.3	0.748	E6
322	324.7		220	100	4.7	0.744	E3
323	326.8		220	100	6.8	0.74	E6
324	330		220	100	10	0.733	E3
325	330		330	-	-	1	E6
326	333		150	150	33	0.645	E6
327	333.3		330	3.3	-	0.99	E6
328	334.7		330	4.7	-	0.986	E6
329	335		220	68	47	0.702	E6
330	335		220	100	15	0.723	E6
331	336.6		330	3.3	3.3	0.98	E6
332	336.8		330	6.8	-	0.98	E6
333	338		330	4.7	3.3	0.976	E6
334	339.4		330	4.7	4.7	0.973	E6
335	340		330	10	-	0.971	E6
336	340.1		330	6.8	3.3	0.971	E6
337	341.5		330	6.8	4.7	0.967	E6
338	342		220	100	22	0.71	E3
339	343.3		330	10	3.3	0.962	E6
340	343.6		330	6.8	6.8	0.961	E6
341	344.7		330	10	4.7	0.958	E6
342	345		330	15	-	0.958	E6
343	346.8		330	10	6.8	0.952	E6
344	347		150	150	47	0.626	E6
345	348.3		330	15	3.3	0.948	E6
346	349.7		330	15	4.7	0.945	E6
347	350		150	100	100	0.589	E6
348	350		330	10	10	0.944	E6
349	351.8		330	15	6.8	0.939	E6
350	352		330	22	-	0.94	E6
351	353		220	100	33	0.691	E6
352	355		330	15	10	0.931	E6
353	355.3		330	22	3.3	0.931	E6
354	356		220	68	68	0.674	E6
355	356.7		330	22	4.7	0.927	E6
356	358.8		330	22	6.8	0.922	E6
357	360		330	15	15	0.919	E6
358	362		330	22	10	0.914	E6
359	363		330	33	-	0.914	E6
360	366.3		330	33	3.3	0.905	E6
361	367		220	100	47	0.671	E3
362	367		330	22	15	0.902	E6
363	367.7		330	33	4.7	0.902	E6
364	368		150	150	68	0.605	E6
365	369.8		330	33	6.8	0.897	E6
366	370		220	150	-	0.72	E6
367	372.2		220	150	2.2	0.715	E6
368	373		330	33	10	0.89	E6
369	373.3		220	150	3.3	0.713	E6
370	374		330	22	22	0.886	E6
371	374.7		220	150	4.7	0.711	E6
372	376.8		220	150	6.8	0.707	E6
373	377		330	47	-	0.884	E6
374	378		330	33	15	0.878	E6
375	380		220	150	10	0.701	E6
376	380.3		330	47	3.3	0.877	E6
377	381.7		330	47	4.7	0.873	E6
378	383.8		330	47	6.8	0.869	E6
379	385		220	150	15	0.693	E6
380	385		330	33	22	0.863	E6
381	387		330	47	10	0.862	E6
382	388		220	100	68	0.647	E6
383	392		220	150	22	0.682	E6
384	392		330	47	15	0.851	E6
385	396		330	33	33	0.842	E6
386	398		330	68	-	0.847	E6
387	399		330	47	22	0.837	E6
388	400		150	150	100	0.586	E6
389	401.3		330	68	3.3	0.84	E6
390	402.7		330	68	4.7	0.837	E6
391	403		220	150	33	0.666	E6
392	404.8		330	68	6.8	0.833	E6
393	408		330	68	10	0.826	E6
394	410		330	47	33	0.817	E6
395	413		330	68	15	0.817	E6
396	417		220	150	47	0.648	E6
397	420		220	100	100	0.623	E3
398	420		330	68	22	0.804	E6
399	424		330	47	47	0.794	E6
400	430		330	100	-	0.802	E6
401	431		330	68	33	0.785	E6
402	433.3		330	100	3.3	0.796	E6
403	434.7		330	100	4.7	0.793	E6
404	436.8		330	100	6.8	0.79	E6
405	438		220	150	68	0.627	E6
406	440		220	220	-	0.707	E3
407	440		330	100	10	0.784	E6
408	442.2		220	220	2.2	0.704	E3
409	443.3		220	220	3.3	0.702	E6
410	444.7		220	220	4.7	0.7	E3
411	445		330	68	47	0.764	E6
412	445		330	100	15	0.776	E6
413	446.8		220	220	6.8	0.697	E6
414	450		150	150	150	0.577	E6
415	450		220	220	10	0.692	E3
416	452		330	100	22	0.764	E6
417	455		220	220	15	0.685	E6
418	462		220	220	22	0.675	E3
419	463		330	100	33	0.748	E6
420	466		330	68	68	0.738	E6
421	470		220	150	100	0.605	E6
422	470		470	-	-	1	E3
423	473		220	220	33	0.661	E6
424	474.7		470	4.7	-	0.99	E3
425	476.8		470	6.8	-	0.986	E6
426	477		330	100	47	0.73	E6
427	479.4		470	4.7	4.7	0.98	E3
428	480		330	150	-	0.755	E6
429	480		470	10	-	0.979	E3
430	481.5		470	6.8	4.7	0.976	E6
431	483.3		330	150	3.3	0.75	E6
432	483.6		470	6.8	6.8	0.972	E6
433	484.7		330	150	4.7	0.748	E6
434	484.7		470	10	4.7	0.97	E3
435	485		470	15	-	0.97	E6
436	486.8		330	150	6.8	0.745	E6
437	486.8		470	10	6.8	0.966	E6
438	487		220	220	47	0.646	E3
439	489.7		470	15	4.7	0.96	E6
440	490		330	150	10	0.74	E6
441	490		470	10	10	0.96	E3
442	491.8		470	15	6.8	0.956	E6
443	492		470	22	-	0.956	E3
444	495		330	150	15	0.733	E6
445	495		470	15	10	0.95	E6
446	496.7		470	22	4.7	0.947	E3
447	498		330	100	68	0.706	E6
448	498.8		470	22	6.8	0.943	E6
449	500		470	15	15	0.941	E6
450	502		330	150	22	0.723	E6
451	502		470	22	10	0.937	E3
452	503		470	33	-	0.937	E6
453	507		470	22	15	0.929	E6
454	507.7		470	33	4.7	0.928	E6
455	508		220	220	68	0.627	E6
456	509.8		470	33	6.8	0.924	E6
457	513		330	150	33	0.71	E6
458	513		470	33	10	0.919	E6
459	514		470	22	22	0.916	E3
460	517		470	47	-	0.914	E3
461	518		470	33	15	0.91	E6
462	520		220	150	150	0.588	E6
463	521.7		470	47	4.7	0.905	E3
464	523.8		470	47	6.8	0.902	E6
465	525		470	33	22	0.898	E6
466	527		330	150	47	0.694	E6
467	527		470	47	10	0.896	E3
468	530		330	100	100	0.677	E6
469	532		470	47	15	0.888	E6
470	536		470	33	33	0.881	E6
471	538		470	68	-	0.883	E6
472	539		470	47	22	0.877	E3
473	540		220	220	100	0.605	E3
474	542.7		470	68	4.7	0.875	E6
475	544.8		470	68	6.8	0.872	E6
476	548		330	150	68	0.673	E6
477	548		470	68	10	0.867	E6
478	550		330	220	-	0.721	E6
479	550		470	47	33	0.861	E6
480	553		470	68	15	0.859	E6
481	553.3		330	220	3.3	0.717	E6
482	554.7		330	220	4.7	0.715	E6
483	556.8		330	220	6.8	0.712	E6
484	560		330	220	10	0.708	E6
485	560		470	68	22	0.849	E6
486	564		470	47	47	0.842	E3
487	565		330	220	15	0.702	E6
488	570		470	100	-	0.843	E3
489	571		470	68	33	0.834	E6
490	572		330	220	22	0.694	E6
491	574.7		470	100	4.7	0.836	E3
492	576.8		470	100	6.8	0.833	E6
493	580		330	150	100	0.648	E6
494	580		470	100	10	0.829	E3
495	583		330	220	33	0.683	E6
496	585		470	68	47	0.816	E6
497	585		470	100	15	0.822	E6
498	590		220	220	150	0.585	E6
499	592		470	100	22	0.813	E3
500	597		330	220	47	0.669	E6
501	603		470	100	33	0.799	E6
502	606		470	68	68	0.792	E6
503	617		470	100	47	0.783	E3
504	618		330	220	68	0.651	E6
505	620		470	150	-	0.796	E6
506	624.7		470	150	4.7	0.79	E6
507	626.8		470	150	6.8	0.787	E6
508	630		330	150	150	0.623	E6
509	630		470	150	10	0.783	E6
510	635		470	150	15	0.777	E6
511	638		470	100	68	0.761	E6
512	642		470	150	22	0.769	E6
513	650		330	220	100	0.629	E6
514	653		470	150	33	0.757	E6
515	660		220	220	220	0.577	E3
516	660		330	330	-	0.707	E6
517	663.3		330	330	3.3	0.704	E6
518	664.7		330	330	4.7	0.702	E6
519	666.8		330	330	6.8	0.7	E6
520	667		470	150	47	0.743	E6
521	670		330	330	10	0.697	E6
522	670		470	100	100	0.733	E3
523	675		330	330	15	0.692	E6
524	680		680	-	-	1	E6
525	682		330	330	22	0.685	E6
526	686.8		680	6.8	-	0.99	E6
527	688		470	150	68	0.724	E6
528	690		470	220	-	0.752	E3
529	690		680	10	-	0.986	E6
530	693		330	330	33	0.675	E6
531	693.6		680	6.8	6.8	0.98	E6
532	694.7		470	220	4.7	0.747	E3
533	695		680	15	-	0.979	E6
534	696.8		470	220	6.8	0.745	E6
535	696.8		680	10	6.8	0.976	E6
536	700		330	220	150	0.606	E6
537	700		470	220	10	0.741	E3
538	700		680	10	10	0.972	E6
539	701.8		680	15	6.8	0.969	E6
540	702		680	22	-	0.969	E6
541	705		470	220	15	0.736	E6
542	705		680	15	10	0.965	E6
543	707		330	330	47	0.663	E6
544	708.8		680	22	6.8	0.96	E6
545	710		680	15	15	0.958	E6
546	712		470	220	22	0.73	E3
547	712		680	22	10	0.956	E6
548	713		680	33	-	0.955	E6
549	717		680	22	15	0.949	E6
550	719.8		680	33	6.8	0.946	E6
551	720		470	150	100	0.699	E6
552	723		470	220	33	0.719	E6
553	723		680	33	10	0.942	E6
554	724		680	22	22	0.94	E6
555	727		680	47	-	0.938	E6
556	728		330	330	68	0.648	E6
557	728		680	33	15	0.935	E6
558	733.8		680	47	6.8	0.929	E6
559	735		680	33	22	0.927	E6
560	737		470	220	47	0.707	E3
561	737		680	47	10	0.925	E6
562	742		680	47	15	0.919	E6
563	746		680	33	33	0.914	E6
564	748		680	68	-	0.914	E6
565	749		680	47	22	0.911	E6
566	754.8		680	68	6.8	0.905	E6
567	758		470	220	68	0.69	E6
568	758		680	68	10	0.902	E6
569	760		330	330	100	0.628	E6
570	760		680	47	33	0.898	E6
571	763		680	68	15	0.896	E6
572	770		330	220	220	0.589	E6
573	770		470	150	150	0.67	E6
574	770		680	68	22	0.888	E6
575	774		680	47	47	0.883	E6
576	780		680	100	-	0.881	E6
577	781		680	68	33	0.876	E6
578	786.8		680	100	6.8	0.874	E6
579	790		470	220	100	0.669	E3
580	790		680	100	10	0.87	E6
581	795		680	68	47	0.862	E6
582	795		680	100	15	0.865	E6
583	800		470	330	-	0.718	E6
584	802		680	100	22	0.857	E6
585	804.7		470	330	4.7	0.714	E6
586	806.8		470	330	6.8	0.712	E6
587	810		330	330	150	0.605	E6
588	810		470	330	10	0.709	E6
589	813		680	100	33	0.846	E6
590	815		470	330	15	0.705	E6
591	816		680	68	68	0.842	E6
592	822		470	330	22	0.699	E6
593	827		680	100	47	0.833	E6
594	830		680	150	-	0.839	E6
595	833		470	330	33	0.691	E6
596	836.8		680	150	6.8	0.832	E6
597	840		470	220	150	0.643	E6
598	840		680	150	10	0.829	E6
599	845		680	150	15	0.824	E6
600	847		470	330	47	0.68	E6
601	848		680	100	68	0.814	E6
602	852		680	150	22	0.818	E6
603	863		680	150	33	0.808	E6
604	868		470	330	68	0.666	E6
605	877		680	150	47	0.796	E6
606	880		330	330	220	0.586	E6
607	880		680	100	100	0.789	E6
608	898		680	150	68	0.779	E6
609	900		470	330	100	0.648	E6
610	900		680	220	-	0.794	E6
611	906.8		680	220	6.8	0.788	E6
612	910		470	220	220	0.619	E3
613	910		680	220	10	0.785	E6
614	915		680	220	15	0.781	E6
615	922		680	220	22	0.776	E6
616	930		680	150	100	0.756	E6
617	933		680	220	33	0.767	E6
618	940		470	470	-	0.707	E3
619	944.7		470	470	4.7	0.704	E3
620	946.8		470	470	6.8	0.702	E6
621	947		680	220	47	0.756	E6
622	950		470	330	150	0.625	E6
623	950		470	470	10	0.7	E3
624	955		470	470	15	0.696	E6
625	962		470	470	22	0.691	E3
626	968		680	220	68	0.742	E6
627	973		470	470	33	0.684	E6
628	980		680	150	150	0.727	E6
629	987		470	470	47	0.675	E3
630	990		330	330	330	0.577	E6
----------------------------------------------------------------
