
********************************************************************************
**
**  E 2 4 _ C o m b i n a t i o n s _ 3 _ B . t x t
**
********************************************************************************
**
**  FUNCTIONAL DESCRIPTION
**
**  This text file contains a concise table of feasible combinations of the
**  form 1/X = 1/x1 + 1/x2 + 1/x3, where x1, x2, and x3 are three values taken
**  from the E24 series of preferred values and X is the resulting value of
**  this combination. The different E series of preferred values are specified
**  in IEC Standard 60063.
**
**  The E24 series consists of the following 24 base values:
**
**  100  110  120  130  150  160  180  200  220  240  270  300
**  330  360  390  430  470  510  560  620  680  750  820  910
**
**  The above type of combinations applies to parallel connections of three
**  resistors, parallel connections of three inductors, or series connections
**  of three capacitors, respectively. The latter two cases, however, are of
**  minor practical importance. Combinations of two values and single values
**  are seamlessly included, in which case one or two of the x values are
**  infinite.
**
**  In order to limit the potentially infinite number of possible combinations
**  to a reasonable amount, combinations where the ratio between the largest
**  finite value and the smallest non-zero value would exceed an upper limit
**  of 100 are excluded. Such an upper limit corresponds to nominal component
**  tolerances in the order of 1% for the dominant values of a combination,
**  which should be sufficient for most cases of interest. Also, equivalent
**  permutations are eliminated by ensuring that x1 <= x2 <= x3.
**
**  The table of feasible combinations below is sorted in ascending order of
**  resulting values X, and these values are normalised such that they gener-
**  ally fall into the base decade from 100 to 1000, thus 100 <= X < 1000. Of
**  course, all table entries can be arbitrarily scaled up or down by factors
**  of 10, 100, 1000, and so forth.
**
**  This is best illustrated with resistors:
**
**              ____ r1
**        +----|____|----+
**        |     ____ r2  |
**  o-----+----|____|----+-----o
**        |     ____ r3  |
**        +----|____|----+
**
**  r1..r3 = resistance values of the used resistors
**  R = total resistance of the resistor combination
**  M = maximum allowed ratio of resistance values
**
**  M = 100
**  1/R = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3
**  100 <= R < 1000
**  r1 <= r2 <= r3
**  r2, r3 may be infinite (one/two resistors)
**  1 <= r2/r1 <= M ;   if r2 < inf and r3 = inf
**  1 <= r3/r1 <= M ;   if r2 < inf and r3 < inf
**
**  All in all, the resulting table of feasible combinations contains a total
**  of 30600 entries. As some values can be realised in different ways, how-
**  ever, there are only 26025 distinct values. The maximum relative differ-
**  ence between adjacent values is 0.0772 percent.
**
**  The normalised relative uncertainty (NRU) value, which is also given for
**  each combination, is calculated via the common error propagation formula
**  for independent variables and gives an estimate for the mean relative
**  uncertainty of the resulting value X of this combination in relation to
**  the mean relative uncertainties of its x values. This estimate is valid
**  under the simplifying assumption that the x values are statistically inde-
**  pendent and normally distributed about their nominal values and that they
**  have identical relative uncertainties, in which case 0.577 <= NRU <= 1.
**
**  This means that the relative dispersion of the resulting value X of a
**  combination is somewhat reduced compared to the relative dispersions of
**  its individual x values. The worst-case behaviour is not improved, though.
**  Note, however, that the above independence assumption may already be vio-
**  lated when a combination is made up of components from the same production
**  batch, just to name one potential caveat.
**
**  One last note on the file format: This is a Unix plain text file that uses
**  single line-feed (LF) characters as line terminators and assumes a fixed
**  tab spacing of eight characters. Thus, a monospaced font and proper tab
**  settings are recommended for best readability; and on Windows, it may be
**  necessary, too, to replace LF with CR LF.
**
********************************************************************************
**
**  VERSION HISTORY
**
**  Author:     Gert Willmann, Stuttgart, Germany
**
**  Version:    1.0, 30-Jul-2017 (1262096 bytes)
**
**  Copyright:  (C) 2017 Gert Willmann
**
**  This file is free software; it can be redistributed and/or modified under
**  the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) as published by
**  the Free Software Foundation, either Version 3 of the License or (at your
**  option) any later version.
**
**  This file is distributed in the hope that it will be useful, but without
**  any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fit-
**  ness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License
**  for more details.
**
**  A copy of the GNU Lesser General Public License should have come along
**  with this file. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
**
********************************************************************************



Table of Combinations:
======================

----------------------------------------------------------------
Line	X		x1	x2	x3	NRU	Series
----------------------------------------------------------------
1	100		100	-	-	1	E3
2	100		110	1.1k	-	0.914	E24
3	100		110	2.2k	2.2k	0.911	E24
4	100		120	680	5.1k	0.846	E24
5	100		120	750	3k	0.845	E24
6	100		120	1k	1.5k	0.842	E12
7	100		120	1.2k	1.2k	0.842	E12
8	100		150	300	-	0.745	E24
9	100		150	330	3.3k	0.733	E6
10	100		150	360	1.8k	0.724	E24
11	100		150	390	1.3k	0.718	E24
12	100		160	300	2.4k	0.71	E24
13	100		180	240	3.6k	0.695	E24
14	100		200	200	-	0.707	E24
15	100		200	220	2.2k	0.677	E24
16	100		200	240	1.2k	0.656	E24
17	100		220	220	1.1k	0.649	E24
18	100		300	300	300	0.577	E24
19	100.01461518	130	470	5.6k	0.798	E24
20	100.01970443	240	270	470	0.597	E24
21	100.03502627	160	510	560	0.679	E24
22	100.03772161	130	680	1.2k	0.788	E24
23	100.06317119	110	1.6k	3.6k	0.912	E24
24	100.06531069	110	1.3k	7.5k	0.913	E24
25	100.07757952	150	430	1k	0.714	E24
26	100.08920607	200	330	510	0.617	E24
27	100.09446114	160	470	620	0.68	E24
28	100.09875847	110	1.5k	4.3k	0.913	E24
29	100.12224939	120	910	1.8k	0.843	E24
30	100.12224939	180	300	910	0.658	E24
31	100.13593113	130	510	3k	0.796	E24
32	100.17537706	120	680	5.6k	0.848	E12
33	100.17941051	110	1.3k	8.2k	0.914	E24
34	100.18777604	130	470	6.2k	0.8	E24
35	100.20242915	110	1.8k	3k	0.913	E24
36	100.21413276	180	240	3.9k	0.696	E24
37	100.22026432	130	560	2k	0.793	E24
38	100.25316456	150	330	3.6k	0.735	E24
39	100.25316456	240	330	360	0.587	E24
40	100.27757487	110	1.6k	3.9k	0.914	E24
41	100.28201725	130	620	1.5k	0.791	E24
42	100.28571429	270	270	390	0.585	E12
43	100.29746508	110	1.5k	4.7k	0.914	E24
44	100.3006012	110	1.3k	9.1k	0.915	E24
45	100.30395137	120	750	3.3k	0.847	E24
46	100.3058104	120	820	2.4k	0.846	E24
47	100.33082997	130	470	6.8k	0.801	E24
48	100.34909553	120	680	6.2k	0.849	E24
49	100.38022814	110	2.2k	2.4k	0.915	E24
50	100.38022814	200	220	2.4k	0.68	E24
51	100.3887105	110	2k	2.7k	0.915	E24
52	100.39370079	150	510	750	0.71	E24
53	100.40019659	110	1.3k	10k	0.916	E24
54	100.41841004	120	1k	1.6k	0.845	E24
55	100.44071065	130	510	3.3k	0.798	E24
56	100.45425049	180	240	4.3k	0.698	E24
57	100.46511628	160	270	-	0.73	E24
58	100.46511628	160	300	2.7k	0.713	E24
59	100.46561605	110	1.5k	5.1k	0.916	E24
60	100.46838407	150	330	3.9k	0.736	E12
61	100.46918507	130	470	7.5k	0.802	E24
62	100.49191848	110	1.3k	11k	0.917	E24
63	100.49261084	120	680	6.8k	0.851	E12
64	100.50761421	110	1.8k	3.3k	0.916	E24
65	100.51799708	110	1.6k	4.3k	0.916	E24
66	100.53313024	160	330	1.5k	0.701	E24
67	100.54054054	120	620	-	0.853	E24
68	100.54054054	180	360	620	0.645	E24
69	100.54054054	200	300	620	0.626	E24
70	100.54054054	240	240	620	0.614	E24
71	100.55865922	120	750	3.6k	0.849	E24
72	100.55865922	150	360	2k	0.728	E24
73	100.58420831	130	470	8.2k	0.803	E24
74	100.63141279	120	680	7.5k	0.852	E24
75	100.63532402	160	360	1.1k	0.694	E24
76	100.64263152	110	1.5k	5.6k	0.918	E24
77	100.64516129	120	1.2k	1.3k	0.846	E24
78	100.64516129	200	240	1.3k	0.66	E24
79	100.6543724	180	240	4.7k	0.699	E24
80	100.65696856	130	750	1.1k	0.791	E24
81	100.6789037	130	560	2.2k	0.796	E24
82	100.68227918	120	910	2k	0.848	E24
83	100.6833713	130	680	1.3k	0.792	E24
84	100.68837209	220	240	820	0.633	E24
85	100.69611442	130	510	3.6k	0.8	E24
86	100.70279556	130	620	1.6k	0.794	E24
87	100.70638097	130	470	9.1k	0.804	E24
88	100.70972321	150	330	4.3k	0.738	E24
89	100.71837331	110	1.6k	4.7k	0.918	E24
90	100.74626866	180	270	1.5k	0.676	E12
91	100.746808	120	680	8.2k	0.853	E12
92	100.76335878	110	1.2k	-	0.92	E24
93	100.76335878	110	1.8k	3.6k	0.918	E24
94	100.76335878	110	2k	3k	0.918	E24
95	100.76335878	110	2.4k	2.4k	0.918	E24
96	100.76335878	220	220	1.2k	0.653	E12
97	100.77378243	120	820	2.7k	0.85	E12
98	100.77378243	200	270	820	0.639	E24
99	100.7751938	120	750	3.9k	0.851	E24
100	100.77628793	150	560	680	0.711	E12
101	100.80678425	130	470	10k	0.805	E24
102	100.81466395	180	330	750	0.652	E24
103	100.81797576	110	1.5k	6.2k	0.919	E24
104	100.82372323	180	240	5.1k	0.7	E24
105	100.84033613	160	300	3k	0.715	E24
106	100.84889643	110	2.2k	2.7k	0.919	E24
107	100.84889643	200	220	2.7k	0.682	E24
108	100.86937622	120	680	9.1k	0.854	E24
109	100.87759815	160	390	910	0.69	E24
110	100.88793975	110	1.6k	5.1k	0.92	E24
111	100.88964603	130	820	1k	0.792	E24
112	100.89925087	130	470	11k	0.805	E24
113	100.91086532	150	330	4.7k	0.739	E6
114	100.91324201	130	510	3.9k	0.801	E24
115	100.91743119	120	1.1k	1.5k	0.849	E24
116	100.9192255	160	430	750	0.686	E24
117	100.95465394	200	360	470	0.616	E24
118	100.95531587	180	390	560	0.643	E12
119	100.95602294	160	330	1.6k	0.704	E24
120	100.96283632	110	1.5k	6.8k	0.92	E24
121	100.97010493	120	680	10k	0.854	E12
122	100.97643608	130	470	12k	0.806	E24
123	100.98077678	110	1.8k	3.9k	0.92	E24
124	100.99644128	150	430	1.1k	0.719	E24
125	100.99644128	220	330	430	0.6	E24
126	101.00200401	180	240	5.6k	0.702	E24
127	101.01801096	120	750	4.3k	0.853	E24
128	101.02040816	150	360	2.2k	0.731	E24
129	101.03626943	150	390	1.5k	0.725	E12
130	101.04183893	130	470	13k	0.806	E24
131	101.06287155	120	680	11k	0.855	E24
132	101.06432207	130	560	2.4k	0.799	E24
133	101.06644791	110	1.6k	5.6k	0.921	E24
134	101.0719755	110	2k	3.3k	0.921	E24
135	101.07925004	150	470	910	0.716	E24
136	101.08108108	150	330	5.1k	0.74	E24
137	101.08695652	150	620	620	0.712	E24
138	101.10294118	110	1.5k	7.5k	0.922	E24
139	101.11111111	130	910	910	0.793	E24
140	101.11546578	200	390	430	0.615	E24
141	101.12359551	120	1k	1.8k	0.851	E12
142	101.12359551	180	300	1k	0.663	E24
143	101.13948919	220	360	390	0.598	E24
144	101.14030739	120	680	12k	0.856	E12
145	101.14516672	120	910	2.2k	0.851	E24
146	101.14942529	160	300	3.3k	0.717	E24
147	101.15131579	120	820	3k	0.853	E24
148	101.15672569	130	510	4.3k	0.803	E24
149	101.17096019	180	270	1.6k	0.678	E24
150	101.17860381	180	240	6.2k	0.703	E24
151	101.21942096	110	1.5k	8.2k	0.923	E24
152	101.22038765	120	750	4.7k	0.855	E24
153	101.22458685	110	1.8k	4.3k	0.922	E24
154	101.22699387	110	2.2k	3k	0.922	E24
155	101.22699387	200	220	3k	0.685	E24
156	101.23561994	110	2.4k	2.7k	0.922	E24
157	101.24327333	110	1.6k	6.2k	0.923	E24
158	101.26027397	150	330	5.6k	0.742	E12
159	101.2987013	120	1.3k	1.3k	0.851	E24
160	101.32450331	180	240	6.8k	0.704	E24
161	101.33060389	110	2k	3.6k	0.923	E24
162	101.34314255	110	1.5k	9.1k	0.924	E24
163	101.34357006	120	1.1k	1.6k	0.852	E24
164	101.35965911	130	510	4.7k	0.805	E24
165	101.38935954	110	1.6k	6.8k	0.924	E24
166	101.3916501	120	750	5.1k	0.856	E24
167	101.39867841	220	270	620	0.617	E24
168	101.4084507	150	360	2.4k	0.734	E24
169	101.4084507	160	300	3.6k	0.719	E24
170	101.4084507	160	360	1.2k	0.699	E24
171	101.41199497	130	620	1.8k	0.799	E24
172	101.41843972	110	1.3k	-	0.925	E24
173	101.41843972	220	220	1.3k	0.657	E24
174	101.42779292	110	1.8k	4.7k	0.924	E24
175	101.43042913	130	750	1.2k	0.796	E24
176	101.43777888	150	330	6.2k	0.743	E24
177	101.44482017	110	1.5k	10k	0.925	E24
178	101.46231721	120	820	3.3k	0.855	E12
179	101.46341463	150	390	1.6k	0.727	E24
180	101.46561443	180	240	7.5k	0.705	E24
181	101.53065149	110	1.6k	7.5k	0.925	E24
182	101.53139357	130	510	5.1k	0.806	E24
183	101.53417015	120	910	2.4k	0.854	E24
184	101.53846154	110	1.5k	11k	0.926	E24
185	101.53846154	110	2.2k	3.3k	0.925	E24
186	101.53846154	200	220	3.3k	0.687	E24
187	101.53941523	130	560	2.7k	0.803	E24
188	101.54090548	160	470	680	0.687	E24
189	101.55047935	110	2k	3.9k	0.925	E24
190	101.5541525	150	510	820	0.716	E24
191	101.5719468	120	750	5.6k	0.857	E24
192	101.58293187	180	240	8.2k	0.706	E24
193	101.58442734	150	330	6.8k	0.744	E6
194	101.59975853	110	1.8k	5.1k	0.926	E24
195	101.60617761	180	430	510	0.644	E24
196	101.61662818	110	2.4k	3k	0.925	E24
197	101.6286645	160	300	3.9k	0.72	E24
198	101.63043478	220	300	510	0.607	E24
199	101.64811945	110	1.6k	8.2k	0.926	E24
200	101.66880616	160	330	1.8k	0.708	E24
201	101.69491525	120	1k	2k	0.855	E24
202	101.69491525	120	1.2k	1.5k	0.854	E12
203	101.69491525	200	240	1.5k	0.665	E24
204	101.70754424	180	240	9.1k	0.706	E24
205	101.71218804	130	510	5.6k	0.808	E24
206	101.71232877	110	2.7k	2.7k	0.926	E24
207	101.71745152	240	270	510	0.601	E24
208	101.72294969	120	820	3.6k	0.857	E24
209	101.72626387	150	330	7.5k	0.745	E24
210	101.73392665	130	680	1.5k	0.8	E24
211	101.75054705	120	750	6.2k	0.859	E24
212	101.77289191	110	1.6k	9.1k	0.927	E24
213	101.77514793	150	430	1.2k	0.724	E24
214	101.77514793	240	300	430	0.592	E24
215	101.78079677	110	1.8k	5.6k	0.927	E24
216	101.79476861	160	510	620	0.687	E24
217	101.79705154	110	2k	4.3k	0.927	E24
218	101.79948586	110	2.2k	3.6k	0.927	E24
219	101.79948586	200	220	3.6k	0.688	E24
220	101.80995475	180	240	10k	0.707	E24
221	101.81818182	160	560	560	0.686	E24
222	101.82354984	130	820	1.1k	0.798	E24
223	101.83333333	130	470	-	0.813	E24
224	101.84418517	150	330	8.2k	0.746	E12
225	101.87431092	200	330	560	0.623	E24
226	101.87543413	110	1.6k	10k	0.928	E24
227	101.87561698	160	300	4.3k	0.722	E24
228	101.88679245	150	360	2.7k	0.737	E24
229	101.88679245	180	270	1.8k	0.683	E12
230	101.88679245	270	300	360	0.581	E24
231	101.89128225	130	510	6.2k	0.809	E24
232	101.89418681	160	390	1k	0.696	E24
233	101.8981019	120	750	6.8k	0.86	E24
234	101.90427174	180	240	11k	0.708	E24
235	101.92271794	130	560	3k	0.806	E24
236	101.92617734	220	240	910	0.638	E24
237	101.92771084	180	470	470	0.644	E12
238	101.93050193	110	2.4k	3.3k	0.928	E24
239	101.94453299	120	820	3.9k	0.859	E12
240	101.96013289	110	1.8k	6.2k	0.929	E24
241	101.96943973	150	330	9.1k	0.747	E24
242	101.96987254	110	1.6k	11k	0.929	E24
243	101.98300283	180	240	12k	0.708	E24
244	101.98492462	180	330	820	0.657	E12
245	101.98658737	130	620	2k	0.803	E24
246	102		120	680	-	0.863	E12
247	102		180	360	680	0.651	E24
248	102		200	300	680	0.631	E24
249	102		240	240	680	0.619	E24
250	102.00256486	110	2k	4.7k	0.929	E24
251	102.01370147	120	910	2.7k	0.858	E24
252	102.01370147	200	270	910	0.645	E24
253	102.02140309	110	2.2k	3.9k	0.929	E24
254	102.02140309	200	220	3.9k	0.69	E24
255	102.03924586	130	510	6.8k	0.81	E24
256	102.04081633	120	750	7.5k	0.861	E24
257	102.04971653	180	240	13k	0.709	E24
258	102.06185567	120	1.1k	1.8k	0.857	E24
259	102.06185567	180	300	1.1k	0.668	E24
260	102.07197383	160	360	1.3k	0.703	E24
261	102.0723786	150	330	10k	0.748	E6
262	102.08144796	160	300	4.7k	0.723	E24
263	102.09192906	160	430	820	0.692	E24
264	102.09424084	130	750	1.3k	0.801	E24
265	102.09694053	110	2.7k	3k	0.93	E24
266	102.09992759	150	470	1k	0.722	E6
267	102.10829668	110	1.8k	6.8k	0.93	E24
268	102.12765957	120	1.2k	1.6k	0.858	E24
269	102.12765957	200	240	1.6k	0.668	E24
270	102.13243547	130	910	1k	0.8	E24
271	102.15664018	180	240	15k	0.709	E24
272	102.15946844	120	750	8.2k	0.862	E24
273	102.16700376	130	680	1.6k	0.803	E24
274	102.16718266	120	1k	2.2k	0.859	E12
275	102.16718266	150	330	11k	0.748	E24
276	102.17648666	110	2k	5.1k	0.93	E24
277	102.1823562	130	510	7.5k	0.811	E24
278	102.18340611	150	390	1.8k	0.732	E12
279	102.18978102	150	560	750	0.718	E24
280	102.19302483	120	820	4.3k	0.861	E24
281	102.19354839	110	2.4k	3.6k	0.93	E24
282	102.20014194	180	240	16k	0.71	E24
283	102.23848838	130	560	3.3k	0.808	E24
284	102.24632068	150	330	12k	0.749	E12
285	102.24632068	160	330	2k	0.712	E24
286	102.25160091	110	1.8k	7.5k	0.931	E24
287	102.2556391	160	300	5.1k	0.725	E24
288	102.27027027	110	2.2k	4.3k	0.931	E24
289	102.27027027	200	220	4.3k	0.691	E24
290	102.27272727	150	360	3k	0.739	E24
291	102.27272727	180	240	18k	0.71	E24
292	102.28550019	120	750	9.1k	0.863	E24
293	102.3013379	130	510	8.2k	0.812	E24
294	102.31337944	150	330	13k	0.749	E24
295	102.3595879	110	2k	5.6k	0.932	E24
296	102.36220472	120	1.3k	1.5k	0.859	E24
297	102.37074401	110	1.8k	8.2k	0.932	E24
298	102.3890785	120	750	10k	0.864	E24
299	102.40014171	120	820	4.7k	0.863	E12
300	102.40060015	120	910	3k	0.861	E24
301	102.4137931	110	2.7k	3.3k	0.932	E24
302	102.4137931	270	330	330	0.58	E12
303	102.4171889	110	2.4k	3.9k	0.932	E24
304	102.42085661	150	330	15k	0.75	E6
305	102.42772015	130	510	9.1k	0.813	E24
306	102.43902439	160	300	5.6k	0.726	E24
307	102.4434942	150	430	1.3k	0.728	E24
308	102.44776119	240	330	390	0.59	E24
309	102.46157402	130	620	2.2k	0.807	E24
310	102.46679317	180	270	2k	0.686	E24
311	102.47770069	110	2.2k	4.7k	0.933	E24
312	102.47770069	200	220	4.7k	0.693	E24
313	102.48447205	110	1.5k	-	0.934	E24
314	102.48447205	110	3k	3k	0.933	E24
315	102.48447205	120	750	11k	0.865	E24
316	102.48447205	220	220	1.5k	0.662	E6
317	102.49729791	110	1.8k	9.1k	0.934	E24
318	102.50312891	130	560	3.6k	0.81	E24
319	102.53158684	130	510	10k	0.814	E24
320	102.54097128	110	2k	6.2k	0.934	E24
321	102.56243918	150	620	680	0.719	E24
322	102.56410256	120	750	12k	0.866	E24
323	102.56410256	120	1k	2.4k	0.862	E24
324	102.57542311	120	820	5.1k	0.864	E24
325	102.59067358	150	360	3.3k	0.742	E24
326	102.60130583	110	1.8k	10k	0.935	E24
327	102.61511311	130	820	1.2k	0.804	E24
328	102.62068966	160	300	6.2k	0.727	E24
329	102.62724625	130	510	11k	0.815	E24
330	102.64385692	120	1.1k	2k	0.862	E24
331	102.65324794	110	2.2k	5.1k	0.935	E24
332	102.65324794	200	220	5.1k	0.694	E24
333	102.66799313	110	2.4k	4.3k	0.935	E24
334	102.67934313	110	2.7k	3.6k	0.935	E24
335	102.68456376	200	360	510	0.621	E24
336	102.69082921	110	2k	6.8k	0.935	E24
337	102.69709544	110	1.8k	11k	0.935	E24
338	102.70709887	130	510	12k	0.815	E24
339	102.71934325	120	910	3.3k	0.864	E24
340	102.72373541	160	330	2.2k	0.715	E24
341	102.72812794	130	560	3.9k	0.812	E24
342	102.74336283	270	270	430	0.589	E24
343	102.74787535	180	390	620	0.65	E24
344	102.75995823	120	820	5.6k	0.866	E12
345	102.76679842	150	390	2k	0.736	E24
346	102.77078086	160	300	6.8k	0.728	E24
347	102.7747636	130	510	13k	0.816	E24
348	102.80065898	120	1.3k	1.6k	0.863	E24
349	102.80373832	110	3k	3.3k	0.936	E24
350	102.81346921	150	510	910	0.723	E24
351	102.83577438	110	2k	7.5k	0.936	E24
352	102.83806344	110	2.2k	5.6k	0.936	E24
353	102.83806344	200	220	5.6k	0.695	E24
354	102.84686844	160	390	1.1k	0.701	E24
355	102.85714286	120	1.2k	1.8k	0.863	E12
356	102.85714286	150	360	3.6k	0.743	E24
357	102.85714286	180	240	-	0.714	E24
358	102.85714286	180	300	1.2k	0.672	E24
359	102.85714286	200	240	1.8k	0.672	E24
360	102.85714286	240	360	360	0.589	E24
361	102.86078911	130	620	2.4k	0.81	E24
362	102.8770417	110	2.4k	4.7k	0.936	E24
363	102.88334182	220	270	680	0.622	E12
364	102.89705122	130	680	1.8k	0.808	E24
365	102.90511727	110	2.7k	3.9k	0.937	E24
366	102.91595197	160	300	7.5k	0.729	E24
367	102.92397661	110	1.6k	-	0.938	E24
368	102.92397661	220	220	1.6k	0.665	E24
369	102.94276458	120	820	6.2k	0.867	E24
370	102.94627383	180	270	2.2k	0.689	E12
371	102.95628353	110	2k	8.2k	0.937	E24
372	102.96411856	220	240	1k	0.643	E24
373	102.9760818	160	470	750	0.694	E24
374	102.98045924	130	560	4.3k	0.814	E24
375	102.98648224	120	910	3.6k	0.866	E24
376	103.02114804	110	2.2k	6.2k	0.938	E24
377	103.02114804	200	220	6.2k	0.696	E24
378	103.03664921	160	300	8.2k	0.73	E24
379	103.05343511	120	1k	2.7k	0.866	E12
380	103.05343511	200	270	1k	0.649	E24
381	103.05396096	110	2.4k	5.1k	0.938	E24
382	103.05647841	150	470	1.1k	0.727	E24
383	103.05647841	220	330	470	0.604	E6
384	103.07131702	110	3k	3.6k	0.938	E24
385	103.08370044	150	360	3.9k	0.745	E24
386	103.0842902	110	2k	9.1k	0.939	E24
387	103.08959835	130	910	1.1k	0.807	E24
388	103.09380007	120	820	6.8k	0.868	E12
389	103.125		110	3.3k	3.3k	0.939	E24
390	103.125		120	1.1k	2.2k	0.866	E24
391	103.125		150	330	-	0.755	E6
392	103.125		160	330	2.4k	0.718	E24
393	103.125		300	300	330	0.578	E24
394	103.15186246	160	360	1.5k	0.709	E24
395	103.15831987	110	2.7k	4.3k	0.939	E24
396	103.16485593	160	300	9.1k	0.731	E24
397	103.17241379	110	2.2k	6.8k	0.939	E24
398	103.17241379	200	220	6.8k	0.697	E24
399	103.17460317	130	750	1.5k	0.808	E24
400	103.17460317	130	1k	1k	0.807	E24
401	103.18041092	200	390	470	0.62	E24
402	103.18949343	110	2k	10k	0.94	E24
403	103.19078352	130	560	4.7k	0.815	E24
404	103.21361059	120	910	3.9k	0.868	E24
405	103.23988585	120	820	7.5k	0.87	E24
406	103.24022346	110	2.4k	5.6k	0.94	E24
407	103.24909747	150	390	2.2k	0.739	E12
408	103.25501433	180	330	910	0.663	E24
409	103.27022375	160	300	10k	0.732	E24
410	103.28638498	110	2k	11k	0.94	E24
411	103.29113924	160	510	680	0.693	E24
412	103.29457364	130	820	1.3k	0.808	E24
413	103.29882013	110	3k	3.9k	0.94	E24
414	103.3187226	110	2.2k	7.5k	0.941	E24
415	103.3187226	200	220	7.5k	0.698	E24
416	103.33778371	150	360	4.3k	0.747	E24
417	103.3492823	180	270	2.4k	0.691	E24
418	103.35296353	130	620	2.7k	0.813	E24
419	103.36134454	120	820	8.2k	0.871	E12
420	103.364702	160	430	910	0.699	E24
421	103.36726703	160	300	11k	0.732	E24
422	103.36878445	130	560	5.1k	0.817	E24
423	103.36937204	110	2.7k	4.7k	0.941	E24
424	103.37349398	220	390	390	0.601	E12
425	103.39237466	150	560	820	0.725	E12
426	103.39425587	110	3.3k	3.6k	0.941	E24
427	103.42474409	110	2.4k	6.2k	0.941	E24
428	103.44036697	110	2.2k	8.2k	0.942	E24
429	103.44036697	200	220	8.2k	0.699	E24
430	103.44630072	180	430	560	0.65	E24
431	103.44827586	120	750	-	0.873	E24
432	103.44827586	120	1k	3k	0.869	E24
433	103.44827586	120	1.2k	2k	0.868	E24
434	103.44827586	120	1.5k	1.5k	0.868	E12
435	103.44827586	160	300	12k	0.733	E24
436	103.44827586	180	360	750	0.657	E24
437	103.44827586	200	240	2k	0.675	E24
438	103.44827586	200	300	750	0.637	E24
439	103.44827586	240	240	750	0.625	E24
440	103.46833546	120	910	4.3k	0.87	E24
441	103.47144457	220	300	560	0.612	E24
442	103.48864435	130	680	2k	0.812	E24
443	103.49036106	120	820	9.1k	0.872	E24
444	103.51692104	160	300	13k	0.733	E24
445	103.52941176	120	1.1k	2.4k	0.869	E24
446	103.53130016	150	430	1.5k	0.734	E24
447	103.53982301	120	1.3k	1.8k	0.868	E24
448	103.53982301	180	300	1.3k	0.676	E24
449	103.54799016	110	2.7k	5.1k	0.942	E24
450	103.5495716	150	360	4.7k	0.748	E24
451	103.55396628	110	3k	4.3k	0.942	E24
452	103.55618777	130	560	5.6k	0.818	E24
453	103.56164384	240	270	560	0.606	E24
454	103.56958096	110	2.2k	9.1k	0.943	E24
455	103.56958096	200	220	9.1k	0.7	E24
456	103.57719825	110	2.4k	6.8k	0.943	E24
457	103.59375	130	510	-	0.822	E24
458	103.59639518	120	820	10k	0.873	E12
459	103.5971223	160	360	1.6k	0.712	E24
460	103.61445783	200	430	430	0.62	E24
461	103.61971217	160	330	2.7k	0.721	E24
462	103.62005978	130	750	1.6k	0.812	E24
463	103.62318841	110	3.3k	3.9k	0.943	E24
464	103.62694301	160	300	15k	0.734	E24
465	103.63968351	220	360	430	0.602	E24
466	103.64179104	160	560	620	0.694	E24
467	103.65448505	150	390	2.4k	0.742	E24
468	103.65448505	160	390	1.2k	0.706	E24
469	103.66492147	110	1.8k	-	0.944	E24
470	103.66492147	110	3.6k	3.6k	0.943	E24
471	103.66492147	220	220	1.8k	0.669	E12
472	103.67170626	160	300	16k	0.734	E24
473	103.67577757	110	2.2k	10k	0.944	E24
474	103.67577757	200	220	10k	0.701	E24
475	103.68065937	120	910	4.7k	0.872	E24
476	103.69142033	180	470	510	0.65	E24
477	103.69405273	120	820	11k	0.873	E24
478	103.69994932	200	330	620	0.629	E24
479	103.72465818	110	2.4k	7.5k	0.944	E24
480	103.72881356	150	360	5.1k	0.749	E24
481	103.73604441	110	2.7k	5.6k	0.944	E24
482	103.74184058	130	560	6.2k	0.819	E24
483	103.75010727	130	620	3k	0.816	E24
484	103.76664214	110	3k	4.7k	0.944	E24
485	103.77358491	110	2.2k	11k	0.945	E24
486	103.77358491	120	1k	3.3k	0.872	E12
487	103.77358491	200	220	11k	0.701	E24
488	103.77557477	120	820	12k	0.874	E12
489	103.84615385	180	270	2.7k	0.694	E12
490	103.84726087	110	2.4k	8.2k	0.945	E24
491	103.8552321	200	220	12k	0.702	E24
492	103.86035582	120	910	5.1k	0.873	E24
493	103.86740331	150	470	1.2k	0.732	E12
494	103.86740331	240	300	470	0.597	E24
495	103.86965377	150	510	1k	0.729	E24
496	103.87994143	110	3.3k	4.3k	0.945	E24
497	103.8950555	110	3.6k	3.9k	0.945	E24
498	103.8952317	130	560	6.8k	0.821	E24
499	103.8961039	120	1.5k	1.6k	0.871	E24
500	103.90104662	130	910	1.2k	0.812	E24
501	103.91752577	150	360	5.6k	0.751	E24
502	103.92234325	110	2.7k	6.2k	0.946	E24
503	103.9244186	200	220	13k	0.702	E24
