
********************************************************************************
**
**  E 2 4 _ C o m b i n a t i o n s _ 2 _ B . t x t
**
********************************************************************************
**
**  FUNCTIONAL DESCRIPTION
**
**  This text file contains a concise table of feasible combinations of the
**  form 1/X = 1/x1 + 1/x2, where x1 and x2 are two values taken from the E24
**  series of preferred values and X is the resulting value of this combina-
**  tion. The different E series of preferred values are specified in IEC
**  Standard 60063.
**
**  The E24 series consists of the following 24 base values:
**
**  100  110  120  130  150  160  180  200  220  240  270  300
**  330  360  390  430  470  510  560  620  680  750  820  910
**
**  The above type of combinations applies to parallel connections of two
**  resistors, parallel connections of two inductors, or series connections of
**  two capacitors, respectively. The latter two cases, however, are of minor
**  practical importance. Single values are seamlessly included, in which case
**  one of the x values is infinite.
**
**  In order to limit the potentially infinite number of possible combinations
**  to a reasonable amount, combinations where the ratio between the largest
**  finite value and the smallest non-zero value would exceed an upper limit
**  of 100 are excluded. Such an upper limit corresponds to nominal component
**  tolerances in the order of 1% for the dominant values of a combination,
**  which should be sufficient for most cases of interest. Also, equivalent
**  permutations are eliminated by ensuring that x1 <= x2.
**
**  The table of feasible combinations below is sorted in ascending order of
**  resulting values X, and these values are normalised such that they gener-
**  ally fall into the base decade from 100 to 1000, thus 100 <= X < 1000. Of
**  course, all table entries can be arbitrarily scaled up or down by factors
**  of 10, 100, 1000, and so forth.
**
**  This is best illustrated with resistors:
**
**              ____ r1
**        +----|____|----+
**  o-----+     ____ r2  +-----o
**        +----|____|----+
**
**  r1..r2 = resistance values of the used resistors
**  R = total resistance of the resistor combination
**  M = maximum allowed ratio of resistance values
**
**  M = 100
**  1/R = 1/r1 + 1/r2
**  100 <= R < 1000
**  r1 <= r2
**  r2 may be infinite (one resistor)
**  1 <= r2/r1 <= M ;   if r2 < inf
**
**  All in all, the resulting table of feasible combinations contains a total
**  of 1200 entries. As some values can be realised in different ways, how-
**  ever, there are only 1142 distinct values. The maximum relative difference
**  between adjacent values is 1.0989 percent.
**
**  The normalised relative uncertainty (NRU) value, which is also given for
**  each combination, is calculated via the common error propagation formula
**  for independent variables and gives an estimate for the mean relative
**  uncertainty of the resulting value X of this combination in relation to
**  the mean relative uncertainties of its x values. This estimate is valid
**  under the simplifying assumption that the x values are statistically inde-
**  pendent and normally distributed about their nominal values and that they
**  have identical relative uncertainties, in which case 0.707 <= NRU <= 1.
**
**  This means that the relative dispersion of the resulting value X of a
**  combination is somewhat reduced compared to the relative dispersions of
**  its individual x values. The worst-case behaviour is not improved, though.
**  Note, however, that the above independence assumption may already be vio-
**  lated when a combination is made up of components from the same production
**  batch, just to name one potential caveat.
**
**  One last note on the file format: This is a Unix plain text file that uses
**  single line-feed (LF) characters as line terminators and assumes a fixed
**  tab spacing of eight characters. Thus, a monospaced font and proper tab
**  settings are recommended for best readability; and on Windows, it may be
**  necessary, too, to replace LF with CR LF.
**
********************************************************************************
**
**  VERSION HISTORY
**
**  Author:     Gert Willmann, Stuttgart, Germany
**
**  Version:    1.0, 30-Jul-2017 (46641 bytes)
**
**  Copyright:  (C) 2017 Gert Willmann
**
**  This file is free software; it can be redistributed and/or modified under
**  the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) as published by
**  the Free Software Foundation, either Version 3 of the License or (at your
**  option) any later version.
**
**  This file is distributed in the hope that it will be useful, but without
**  any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fit-
**  ness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License
**  for more details.
**
**  A copy of the GNU Lesser General Public License should have come along
**  with this file. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
**
********************************************************************************



Table of Combinations:
======================

--------------------------------------------------------
Line	X		x1	x2	NRU	Series
--------------------------------------------------------
1	100		100	-	1	E3
2	100		110	1.1k	0.914	E24
3	100		150	300	0.745	E24
4	100		200	200	0.707	E24
5	100.46511628	160	270	0.73	E24
6	100.54054054	120	620	0.853	E24
7	100.76335878	110	1.2k	0.92	E24
8	101.41843972	110	1.3k	0.925	E24
9	101.83333333	130	470	0.813	E24
10	102		120	680	0.863	E12
11	102.48447205	110	1.5k	0.934	E24
12	102.85714286	180	240	0.714	E24
13	102.92397661	110	1.6k	0.938	E24
14	103.125		150	330	0.755	E6
15	103.44827586	120	750	0.873	E24
16	103.59375	130	510	0.822	E24
17	103.66492147	110	1.8k	0.944	E24
18	104.26540284	110	2k	0.949	E24
19	104.34782609	160	300	0.739	E24
20	104.68085106	120	820	0.882	E12
21	104.76190476	110	2.2k	0.954	E24
22	104.76190476	200	220	0.708	E24
23	105.17928287	110	2.4k	0.957	E24
24	105.50724638	130	560	0.833	E24
25	105.69395018	110	2.7k	0.962	E24
26	105.88235294	150	360	0.765	E24
27	106.01941748	120	910	0.891	E24
28	106.10932476	110	3k	0.965	E24
29	106.4516129	110	3.3k	0.968	E24
30	106.73854447	110	3.6k	0.971	E24
31	106.98254364	110	3.9k	0.973	E24
32	107.14285714	120	1k	0.899	E12
33	107.25623583	110	4.3k	0.975	E24
34	107.46666667	130	620	0.845	E24
35	107.48440748	110	4.7k	0.977	E24
36	107.67754319	110	5.1k	0.979	E24
37	107.75510204	160	330	0.748	E24
38	107.88091068	110	5.6k	0.981	E24
39	108		180	270	0.721	E12
40	108.08240887	110	6.2k	0.983	E24
41	108.19672131	120	1.1k	0.907	E24
42	108.24891462	110	6.8k	0.984	E24
43	108.33333333	150	390	0.774	E12
44	108.40998686	110	7.5k	0.986	E24
45	108.54392298	110	8.2k	0.987	E24
46	108.68621064	110	9.1k	0.988	E24
47	108.80316518	110	10k	0.989	E24
48	108.91089109	110	11k	0.99	E24
49	109.09090909	120	1.2k	0.914	E12
50	109.09090909	200	240	0.71	E24
51	109.13580247	130	680	0.855	E24
52	109.85915493	120	1.3k	0.919	E24
53	110		110	-	1	E24
54	110		220	220	0.707	E3
55	110.76923077	160	360	0.758	E24
56	110.79545455	130	750	0.865	E24
57	111.11111111	120	1.5k	0.929	E12
58	111.20689655	150	430	0.785	E24
59	111.62790698	120	1.6k	0.933	E24
60	112.21052632	130	820	0.874	E24
61	112.5		120	1.8k	0.94	E12
62	112.5		180	300	0.729	E24
63	113.20754717	120	2k	0.945	E24
64	113.45454545	160	390	0.766	E24
65	113.70967742	150	470	0.796	E6
66	113.75		130	910	0.884	E24
67	113.79310345	120	2.2k	0.95	E12
68	114.28571429	120	2.4k	0.954	E24
69	114.7826087	220	240	0.708	E24
70	114.89361702	120	2.7k	0.958	E12
71	114.89361702	200	270	0.715	E24
72	115.04424779	130	1k	0.892	E24
73	115.38461538	120	3k	0.962	E24
74	115.78947368	120	3.3k	0.966	E12
75	115.90909091	150	510	0.805	E24
76	116.12903226	120	3.6k	0.968	E24
77	116.2601626	130	1.1k	0.901	E24
78	116.41791045	120	3.9k	0.971	E12
79	116.47058824	180	330	0.737	E12
80	116.61016949	160	430	0.778	E24
81	116.74208145	120	4.3k	0.973	E24
82	117.01244813	120	4.7k	0.975	E12
83	117.24137931	120	5.1k	0.977	E24
84	117.29323308	130	1.2k	0.908	E24
85	117.48251748	120	5.6k	0.979	E12
86	117.72151899	120	6.2k	0.981	E24
87	117.91907514	120	6.8k	0.983	E12
88	118.11023622	120	7.5k	0.984	E24
89	118.18181818	130	1.3k	0.914	E24
90	118.26923077	120	8.2k	0.986	E12
91	118.30985915	150	560	0.817	E12
92	118.43817787	120	9.1k	0.987	E24
93	118.5770751	120	10k	0.988	E12
94	118.70503597	120	11k	0.989	E24
95	118.81188119	120	12k	0.99	E12
96	119.36507937	160	470	0.788	E24
97	119.63190184	130	1.5k	0.924	E24
98	120		120	-	1	E12
99	120		180	360	0.745	E24
100	120		200	300	0.721	E24
101	120		240	240	0.707	E24
102	120.23121387	130	1.6k	0.928	E24
103	120.77922078	150	620	0.828	E24
104	121.2244898	220	270	0.711	E12
105	121.24352332	130	1.8k	0.935	E24
106	121.79104478	160	510	0.798	E24
107	122.0657277	130	2k	0.941	E24
108	122.74678112	130	2.2k	0.946	E24
109	122.89156627	150	680	0.839	E6
110	123.15789474	180	390	0.754	E12
111	123.3201581	130	2.4k	0.95	E24
112	124.02826855	130	2.7k	0.955	E24
113	124.44444444	160	560	0.809	E24
114	124.52830189	200	330	0.728	E24
115	124.60063898	130	3k	0.959	E24
116	125		150	750	0.85	E24
117	125.0728863	130	3.3k	0.963	E24
118	125.4691689	130	3.6k	0.966	E24
119	125.80645161	130	3.9k	0.968	E24
120	126.18510158	130	4.3k	0.971	E24
121	126.5010352	130	4.7k	0.973	E24
122	126.76864245	130	5.1k	0.975	E24
123	126.80412371	150	820	0.859	E12
124	126.8852459	180	430	0.764	E24
125	126.92307692	220	300	0.715	E24
126	127.05061082	130	5.6k	0.978	E24
127	127.05882353	240	270	0.708	E24
128	127.17948718	160	620	0.821	E24
129	127.33017378	130	6.2k	0.98	E24
130	127.56132756	130	6.8k	0.981	E24
131	127.78505898	130	7.5k	0.983	E24
132	127.97118848	130	8.2k	0.985	E24
133	128.16901408	130	9.1k	0.986	E24
134	128.33168806	130	10k	0.987	E24
135	128.48158131	130	11k	0.988	E24
136	128.57142857	200	360	0.735	E24
137	128.6067601	130	12k	0.989	E24
138	128.71287129	130	13k	0.99	E24
139	128.77358491	150	910	0.87	E24
140	129.52380952	160	680	0.832	E24
141	130		130	-	1	E24
142	130.15384615	180	470	0.774	E12
143	130.43478261	150	1k	0.879	E6
144	131.86813187	160	750	0.843	E24
145	132		150	1.1k	0.888	E24
146	132		220	330	0.721	E6
147	132.20338983	200	390	0.743	E24
148	133.04347826	180	510	0.784	E24
149	133.33333333	150	1.2k	0.896	E12
150	133.33333333	240	300	0.711	E24
151	133.87755102	160	820	0.853	E24
152	134.48275862	150	1.3k	0.903	E24
153	135		270	270	0.707	E12
154	136.07476636	160	910	0.864	E24
155	136.21621622	180	560	0.795	E12
156	136.36363636	150	1.5k	0.914	E6
157	136.50793651	200	430	0.753	E24
158	136.55172414	220	360	0.727	E24
159	137.14285714	150	1.6k	0.918	E24
160	137.93103448	160	1k	0.873	E24
161	138.46153846	150	1.8k	0.926	E12
162	138.94736842	240	330	0.716	E24
163	139.5		180	620	0.807	E24
164	139.53488372	150	2k	0.933	E24
165	139.68253968	160	1.1k	0.882	E24
166	140.29850746	200	470	0.762	E24
167	140.42553191	150	2.2k	0.938	E6
168	140.6557377	220	390	0.734	E12
169	141.17647059	150	2.4k	0.943	E24
170	141.17647059	160	1.2k	0.89	E24
171	142.10526316	150	2.7k	0.949	E12
172	142.10526316	270	300	0.708	E24
173	142.3255814	180	680	0.818	E12
174	142.46575342	160	1.3k	0.897	E24
175	142.85714286	150	3k	0.954	E24
176	143.47826087	150	3.3k	0.958	E6
177	143.66197183	200	510	0.772	E24
178	144		150	3.6k	0.961	E24
179	144		240	360	0.721	E24
180	144.44444444	150	3.9k	0.964	E12
181	144.57831325	160	1.5k	0.909	E24
182	144.94382022	150	4.3k	0.967	E24
183	145.16129032	180	750	0.829	E24
184	145.36082474	150	4.7k	0.97	E6
185	145.45454545	160	1.6k	0.914	E24
186	145.53846154	220	430	0.743	E24
187	145.71428571	150	5.1k	0.972	E24
188	146.08695652	150	5.6k	0.974	E12
189	146.45669291	150	6.2k	0.977	E24
190	146.76258993	150	6.8k	0.979	E6
191	146.93877551	160	1.8k	0.922	E24
192	147.05882353	150	7.5k	0.981	E24
193	147.30538922	150	8.2k	0.982	E12
194	147.36842105	200	560	0.782	E24
195	147.56756757	150	9.1k	0.984	E24
196	147.6		180	820	0.84	E12
197	147.78325123	150	10k	0.985	E6
198	147.98206278	150	11k	0.987	E24
199	148.14814815	150	12k	0.988	E12
200	148.14814815	160	2k	0.929	E24
201	148.28897338	150	13k	0.989	E24
202	148.5		270	330	0.711	E12
203	148.51485149	150	15k	0.99	E6
204	148.57142857	240	390	0.727	E24
205	149.15254237	160	2.2k	0.935	E24
206	149.85507246	220	470	0.752	E3
207	150		150	-	1	E6
208	150		160	2.4k	0.94	E24
209	150		300	300	0.707	E24
210	150.27522936	180	910	0.851	E24
211	151.04895105	160	2.7k	0.946	E24
212	151.2195122	200	620	0.794	E24
213	151.89873418	160	3k	0.951	E24
214	152.54237288	180	1k	0.861	E12
215	152.60115607	160	3.3k	0.955	E24
216	153.19148936	160	3.6k	0.958	E24
217	153.69458128	160	3.9k	0.961	E24
218	153.69863014	220	510	0.761	E24
219	154.02985075	240	430	0.735	E24
220	154.26008969	160	4.3k	0.965	E24
221	154.28571429	270	360	0.714	E24
222	154.54545455	200	680	0.805	E24
223	154.6875	180	1.1k	0.871	E24
224	154.73251029	160	4.7k	0.968	E24
225	155.13307985	160	5.1k	0.97	E24
226	155.55555556	160	5.6k	0.973	E24
227	155.97484277	160	6.2k	0.975	E24
228	156.32183908	160	6.8k	0.977	E24
229	156.52173913	180	1.2k	0.879	E12
230	156.65796345	160	7.5k	0.979	E24
231	156.93779904	160	8.2k	0.981	E24
232	157.14285714	300	330	0.708	E24
233	157.23542117	160	9.1k	0.983	E24
234	157.48031496	160	10k	0.984	E24
235	157.70609319	160	11k	0.986	E24
236	157.89473684	160	12k	0.987	E24
237	157.89473684	200	750	0.817	E24
238	157.94871795	220	560	0.771	E12
239	158.05471125	160	13k	0.988	E24
240	158.10810811	180	1.3k	0.887	E24
241	158.31134565	160	15k	0.99	E24
242	158.41584158	160	16k	0.99	E24
243	158.87323944	240	470	0.743	E24
244	159.54545455	270	390	0.719	E12
245	160		160	-	1	E24
246	160.71428571	180	1.5k	0.899	E12
247	160.78431373	200	820	0.827	E24
248	161.79775281	180	1.6k	0.905	E24
249	162.38095238	220	620	0.783	E24
250	163.2		240	510	0.752	E24
251	163.63636364	180	1.8k	0.914	E12
252	163.63636364	300	360	0.71	E24
253	163.96396396	200	910	0.839	E24
254	165		330	330	0.707	E6
255	165.13761468	180	2k	0.921	E24
256	165.85714286	270	430	0.725	E24
257	166.22222222	220	680	0.794	E6
258	166.38655462	180	2.2k	0.927	E12
259	166.66666667	200	1k	0.85	E24
260	167.44186047	180	2.4k	0.933	E24
261	168		240	560	0.762	E24
262	168.75		180	2.7k	0.94	E12
263	169.23076923	200	1.1k	0.86	E24
264	169.56521739	300	390	0.713	E24
265	169.81132075	180	3k	0.945	E24
266	170.10309278	220	750	0.806	E24
267	170.68965517	180	3.3k	0.95	E12
268	171.42857143	180	3.6k	0.954	E24
269	171.42857143	200	1.2k	0.869	E24
270	171.48648649	270	470	0.732	E12
271	172.05882353	180	3.9k	0.957	E12
272	172.17391304	330	360	0.708	E24
273	172.76785714	180	4.3k	0.961	E24
274	173.02325581	240	620	0.773	E24
275	173.33333333	200	1.3k	0.877	E24
276	173.36065574	180	4.7k	0.964	E12
277	173.46153846	220	820	0.816	E12
278	173.86363636	180	5.1k	0.967	E24
279	174.39446367	180	5.6k	0.969	E12
280	174.92163009	180	6.2k	0.972	E24
281	175.35816619	180	6.8k	0.975	E12
282	175.78125	180	7.5k	0.977	E24
283	176.13365155	180	8.2k	0.979	E12
284	176.47058824	200	1.5k	0.89	E24
285	176.50862069	180	9.1k	0.981	E24
286	176.53846154	270	510	0.74	E24
287	176.71232877	300	430	0.718	E24
288	176.8172888	180	10k	0.982	E12
289	177.1019678	180	11k	0.984	E24
290	177.16814159	220	910	0.829	E24
291	177.33990148	180	12k	0.985	E12
292	177.39130435	240	680	0.784	E24
293	177.54172989	180	13k	0.986	E24
294	177.77777778	200	1.6k	0.896	E24
295	177.86561265	180	15k	0.988	E12
296	177.99752781	180	16k	0.989	E24
297	178.21782178	180	18k	0.99	E12
298	178.75		330	390	0.71	E12
299	180		180	-	1	E12
300	180		200	1.8k	0.906	E24
301	180		360	360	0.707	E24
302	180.32786885	220	1k	0.839	E3
303	181.81818182	200	2k	0.914	E24
304	181.81818182	240	750	0.795	E24
305	182.1686747	270	560	0.749	E12
306	183.11688312	300	470	0.724	E24
307	183.33333333	200	2.2k	0.92	E24
308	183.33333333	220	1.1k	0.85	E24
309	184.61538462	200	2.4k	0.926	E24
310	185.66037736	240	820	0.806	E24
311	185.91549296	220	1.2k	0.859	E12
312	186.20689655	200	2.7k	0.934	E24
313	186.71052632	330	430	0.713	E24
314	187.2		360	390	0.708	E24
315	187.5		200	3k	0.94	E24
316	188.08988764	270	620	0.76	E24
317	188.15789474	220	1.3k	0.867	E24
318	188.57142857	200	3.3k	0.945	E24
319	188.88888889	300	510	0.73	E24
320	189.47368421	200	3.6k	0.949	E24
321	189.91304348	240	910	0.818	E24
322	190.24390244	200	3.9k	0.952	E24
323	191.11111111	200	4.3k	0.957	E24
324	191.83673469	200	4.7k	0.96	E24
325	191.86046512	220	1.5k	0.881	E6
326	192.45283019	200	5.1k	0.963	E24
327	193.10344828	200	5.6k	0.966	E24
328	193.26315789	270	680	0.77	E12
329	193.40659341	220	1.6k	0.887	E24
330	193.5483871	240	1k	0.829	E24
331	193.75		200	6.2k	0.969	E24
332	193.875		330	470	0.718	E6
333	194.28571429	200	6.8k	0.972	E24
334	194.80519481	200	7.5k	0.974	E24
335	195		390	390	0.707	E12
336	195.23809524	200	8.2k	0.976	E24
337	195.34883721	300	560	0.739	E24
338	195.69892473	200	9.1k	0.979	E24
339	195.94936709	360	430	0.71	E24
340	196.03960396	220	1.8k	0.898	E12
341	196.07843137	200	10k	0.981	E24
342	196.42857143	200	11k	0.982	E24
343	196.72131148	200	12k	0.984	E24
344	196.96969697	200	13k	0.985	E24
345	197.01492537	240	1.1k	0.84	E24
346	197.36842105	200	15k	0.987	E24
347	197.5308642	200	16k	0.988	E24
348	197.8021978	200	18k	0.989	E24
349	198.01980198	200	20k	0.99	E24
350	198.1981982	220	2k	0.906	E24
351	198.52941176	270	750	0.781	E24
352	200		200	-	1	E24
353	200		220	2.2k	0.914	E3
354	200		240	1.2k	0.85	E24
355	200.35714286	330	510	0.723	E24
356	201.52671756	220	2.4k	0.92	E24
357	202.17391304	300	620	0.749	E24
358	202.5974026	240	1.3k	0.858	E24
359	203.11926606	270	820	0.792	E12
360	203.42465753	220	2.7k	0.928	E12
361	203.85542169	360	470	0.713	E24
362	204.51219512	390	430	0.708	E24
363	204.9689441	220	3k	0.934	E24
364	206.25		220	3.3k	0.94	E6
365	206.89655172	240	1.5k	0.873	E24
366	207.32984293	220	3.6k	0.944	E24
367	207.64044944	330	560	0.73	E12
368	208.16326531	300	680	0.758	E24
369	208.22033898	270	910	0.804	E24
370	208.25242718	220	3.9k	0.948	E12
371	208.69565217	240	1.6k	0.879	E24
372	209.2920354	220	4.3k	0.953	E24
373	210.16260163	220	4.7k	0.956	E3
374	210.90225564	220	5.1k	0.96	E24
375	211.03448276	360	510	0.718	E24
376	211.6838488	220	5.6k	0.963	E12
377	211.76470588	240	1.8k	0.89	E24
378	212.46105919	220	6.2k	0.966	E24
379	212.5984252	270	1k	0.816	E12
380	213.10541311	220	6.8k	0.969	E6
381	213.13953488	390	470	0.71	E12
382	213.73056995	220	7.5k	0.972	E24
383	214.25178147	220	8.2k	0.974	E12
384	214.28571429	240	2k	0.899	E24
385	214.28571429	300	750	0.769	E24
386	214.80686695	220	9.1k	0.977	E24
387	215		430	430	0.707	E24
388	215.26418787	220	10k	0.979	E3
389	215.36842105	330	620	0.739	E24
390	215.68627451	220	11k	0.981	E24
391	216.03927987	220	12k	0.982	E12
392	216.33888048	220	13k	0.983	E24
393	216.39344262	240	2.2k	0.907	E24
394	216.78832117	270	1.1k	0.827	E24
395	216.81997372	220	15k	0.986	E6
396	217.01602959	220	16k	0.987	E24
397	217.34357849	220	18k	0.988	E12
398	217.60633037	220	20k	0.989	E24
399	217.82178218	220	22k	0.99	E3
400	218.18181818	240	2.4k	0.914	E24
401	219.13043478	360	560	0.724	E24
402	219.64285714	300	820	0.78	E24
403	220		220	-	1	E3
404	220.40816327	240	2.7k	0.922	E24
405	220.40816327	270	1.2k	0.837	E12
406	221		390	510	0.713	E24
407	222.17821782	330	680	0.748	E6
408	222.22222222	240	3k	0.929	E24
409	223.56687898	270	1.3k	0.846	E24
410	223.72881356	240	3.3k	0.935	E24
411	224.55555556	430	470	0.708	E24
412	225		240	3.6k	0.94	E24
413	225.61983471	300	910	0.792	E24
414	226.08695652	240	3.9k	0.944	E24
415	227.31277533	240	4.3k	0.949	E24
416	227.75510204	360	620	0.732	E24
417	228.34008097	240	4.7k	0.953	E24
418	228.81355932	270	1.5k	0.861	E12
419	229.16666667	330	750	0.759	E24
420	229.21348315	240	5.1k	0.956	E24
421	229.89473684	390	560	0.718	E12
422	230.1369863	240	5.6k	0.96	E24
423	230.76923077	300	1k	0.803	E24
424	231.01604278	270	1.6k	0.868	E24
425	231.05590062	240	6.2k	0.963	E24
426	231.81818182	240	6.8k	0.967	E24
427	232.55813953	240	7.5k	0.969	E24
428	233.17535545	240	8.2k	0.972	E24
429	233.29787234	430	510	0.71	E24
430	233.83297645	240	9.1k	0.975	E24
431	234.375		240	10k	0.977	E24
432	234.7826087	270	1.8k	0.879	E12
433	234.87544484	240	11k	0.979	E24
434	235		470	470	0.707	E3
435	235.29411765	240	12k	0.981	E24
436	235.30434783	330	820	0.769	E12
437	235.38461538	360	680	0.74	E24
438	235.64954683	240	13k	0.982	E24
439	235.71428571	300	1.1k	0.814	E24
440	236.22047244	240	15k	0.984	E24
441	236.45320197	240	16k	0.985	E24
442	236.84210526	240	18k	0.987	E24
443	237.1541502	240	20k	0.988	E24
444	237.41007194	240	22k	0.989	E24
445	237.62376238	240	24k	0.99	E24
446	237.88546256	270	2k	0.889	E24
447	239.40594059	390	620	0.725	E24
448	240		240	-	1	E24
449	240		300	1.2k	0.825	E24
450	240.48582996	270	2.2k	0.897	E12
451	242.17741935	330	910	0.781	E24
452	242.69662921	270	2.4k	0.905	E24
453	243.23232323	430	560	0.713	E24
454	243.24324324	360	750	0.749	E24
455	243.75		300	1.3k	0.834	E24
456	244.59183673	470	510	0.708	E24
457	245.45454545	270	2.7k	0.914	E12
458	247.70642202	270	3k	0.921	E24
459	247.85046729	390	680	0.733	E12
460	248.12030075	330	1k	0.792	E6
461	249.57983193	270	3.3k	0.927	E12
462	250		300	1.5k	0.85	E24
463	250.16949153	360	820	0.759	E24
464	251.1627907	270	3.6k	0.933	E24
465	252.51798561	270	3.9k	0.937	E12
466	252.63157895	300	1.6k	0.857	E24
467	253.84615385	330	1.1k	0.803	E24
468	253.9047619	430	620	0.719	E24
469	254.04814004	270	4.3k	0.943	E24
470	255		510	510	0.707	E24
471	255.33199195	270	4.7k	0.947	E12
472	255.53398058	470	560	0.71	E12
473	256.42458101	270	5.1k	0.951	E24
474	256.57894737	390	750	0.742	E24
475	257.14285714	300	1.8k	0.869	E24
476	257.58091993	270	5.6k	0.955	E12
477	257.95275591	360	910	0.771	E24
478	258.73261206	270	6.2k	0.959	E24
479	258.82352941	330	1.2k	0.813	E12
480	259.68882603	270	6.8k	0.963	E12
481	260.61776062	270	7.5k	0.966	E24
482	260.86956522	300	2k	0.879	E24
483	261.3931523	270	8.2k	0.969	E12
484	262.21985059	270	9.1k	0.972	E24
485	262.90165531	270	10k	0.974	E12
486	263.19018405	330	1.3k	0.823	E24
487	263.42342342	430	680	0.725	E24
488	263.53149956	270	11k	0.976	E24
489	264		300	2.2k	0.888	E24
490	264.05867971	270	12k	0.978	E12
491	264.29752066	390	820	0.75	E12
492	264.50640543	270	13k	0.98	E24
493	264.70588235	360	1k	0.781	E24
494	265.2259332	270	15k	0.982	E12
495	265.51936079	270	16k	0.984	E24
496	266.00985222	270	18k	0.985	E12
497	266.40355205	270	20k	0.987	E24
498	266.66666667	300	2.4k	0.896	E24
499	266.72653794	270	22k	0.988	E12
500	266.91588785	510	560	0.708	E24
501	266.99629172	270	24k	0.989	E24
502	267.32673267	270	27k	0.99	E12
503	267.33944954	470	620	0.714	E24
504	270		270	-	1	E12
505	270		300	2.7k	0.906	E24
506	270.49180328	330	1.5k	0.839	E6
507	271.23287671	360	1.1k	0.793	E24
508	272.72727273	300	3k	0.914	E24
509	273		390	910	0.762	E24
510	273.30508475	430	750	0.733	E24
511	273.57512953	330	1.6k	0.846	E24
512	275		300	3.3k	0.92	E24
513	276.92307692	300	3.6k	0.926	E24
514	276.92307692	360	1.2k	0.803	E24
515	277.91304348	470	680	0.719	E6
516	278.57142857	300	3.9k	0.931	E24
517	278.87323944	330	1.8k	0.859	E12
518	279.82300885	510	620	0.71	E24
519	280		560	560	0.707	E12
520	280.43478261	300	4.3k	0.937	E24
521	280.57553957	390	1k	0.772	E12
522	281.92771084	360	1.3k	0.813	E24
523	282		300	4.7k	0.942	E24
524	282.08		430	820	0.741	E24
525	283.26180258	330	2k	0.87	E24
526	283.33333333	300	5.1k	0.946	E24
527	284.74576271	300	5.6k	0.951	E24
528	286.15384615	300	6.2k	0.955	E24
529	286.95652174	330	2.2k	0.879	E6
530	287.32394366	300	6.8k	0.959	E24
531	287.91946309	390	1.1k	0.783	E24
532	288.46153846	300	7.5k	0.962	E24
533	288.93442623	470	750	0.725	E24
534	289.41176471	300	8.2k	0.965	E24
535	290.10989011	330	2.4k	0.887	E24
536	290.32258065	360	1.5k	0.829	E24
537	290.42553191	300	9.1k	0.969	E24
538	291.26213592	300	10k	0.971	E24
539	291.42857143	510	680	0.714	E24
540	292.01492537	430	910	0.751	E24
541	292.03539823	300	11k	0.974	E24
542	292.68292683	300	12k	0.976	E24
543	293.23308271	300	13k	0.978	E24
544	293.87755102	360	1.6k	0.837	E24
545	294.05940594	330	2.7k	0.898	E12
546	294.11764706	300	15k	0.981	E24
547	294.23728814	560	620	0.708	E24
548	294.33962264	390	1.2k	0.794	E12
549	294.47852761	300	16k	0.982	E24
550	295.08196721	300	18k	0.984	E24
551	295.56650246	300	20k	0.985	E24
552	295.96412556	300	22k	0.987	E24
553	296.2962963	300	24k	0.988	E24
554	296.7032967	300	27k	0.989	E24
555	297.02970297	300	30k	0.99	E24
556	297.2972973	330	3k	0.906	E24
557	298.75968992	470	820	0.733	E12
558	300		300	-	1	E24
559	300		330	3.3k	0.914	E6
560	300		360	1.8k	0.85	E24
561	300		390	1.3k	0.803	E24
562	300.6993007	430	1k	0.761	E24
563	302.29007634	330	3.6k	0.92	E24
564	303.57142857	510	750	0.72	E24
565	304.25531915	330	3.9k	0.925	E12
566	305.08474576	360	2k	0.861	E24
567	306.47948164	330	4.3k	0.931	E24
568	307.09677419	560	680	0.71	E12
569	308.3499006	330	4.7k	0.937	E6
570	309.1503268	430	1.1k	0.772	E24
571	309.375		360	2.2k	0.871	E24
572	309.52380952	390	1.5k	0.82	E12
573	309.92753623	470	910	0.742	E24
574	309.94475138	330	5.1k	0.941	E24
575	310		620	620	0.707	E24
576	311.63575042	330	5.6k	0.946	E12
577	313.04347826	360	2.4k	0.879	E24
578	313.32312404	330	6.2k	0.951	E24
579	313.5678392	390	1.6k	0.828	E24
580	314.43609023	510	820	0.726	E24
581	314.72650771	330	6.8k	0.955	E6
582	316.09195402	330	7.5k	0.959	E24
583	316.56441718	430	1.2k	0.782	E24
584	317.23329426	330	8.2k	0.962	E12
585	317.64705882	360	2.7k	0.89	E24
586	318.45174973	330	9.1k	0.966	E24
587	319.45788964	330	10k	0.969	E6
588	319.72789116	470	1k	0.752	E3
589	320.38834951	330	11k	0.971	E24
590	320.54794521	390	1.8k	0.841	E12
591	320.61068702	560	750	0.715	E24
592	321.16788321	330	12k	0.974	E12
